持仓
91.87B-2.88%
24H爆仓
499.75M128.53%
BTC ETF 7D净流入
-1.74万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-15.28万 ETH
加密指数
加密指数
$2.61T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-3,583.02 BTC
≈-290,400,000 USD
恐慌贪婪指数
31
恐慌
市场占有率
59.84%
-0.93%
10.15%
-1.42%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1156.24 万美元,多单爆仓 1115.32 万美元,空单爆仓 40.92 万美元。其中BTC爆仓94.27 万、ETH爆仓63.89 万。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2410.81 万美元,多单爆仓 2388.92 万美元,空单爆仓 21.88 万美元。其中BTC爆仓105.16 万、ETH爆仓66.47 万。
伯克希尔Q1大举加仓Alphabet、新建仓达美航空、清仓亚马逊
Odaily星球日报讯 据伯克希尔哈撒韦公布的一季度持仓报告(13F),伯克希尔一季度增持 Alphabet(GOOGL.O)、纽约时报等股票,其中 Alphabet 获逾 3600 万股增持,持仓占比从此前的 2.04%上升至 5.93%;清仓亚马逊(AMZN.O)、Visa(V.N)、万事达(MA.N)、联合健康(UNH.N)等股票;减持雪佛龙(CVX.N)、美国银行(BAC.N)等股票;建仓达美航空(DAL.N),买入 3980 万股,持仓市值约 26.5 亿美元。总体来看,伯克希尔截至一季度在美股的持仓市值为 263 亿美元,上一季度为 274 亿美元。当季买入股票约 160 亿美元、卖出约 240 亿美元,净卖出约 81.5 亿美元,持仓数量从 42 只骤降至 29 只,集中度显著提升。(金十)
数据:若 ETH 突破 2,336 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 13.42 亿美元
火讯财经讯,Coinglass数据显示,若ETH突破2336美元,主流CEX累计空单清算强度将达13.42亿美元;若ETH跌破2120美元,主流CEX累计多单清算强度将达9.33亿美元。
资金费率Top
PF_DEGENUSD | 1.0628%4h |
PF_ZIGUSD | 1.0496%4h |
PF_XPLUSD | 1.0296%4h |
PF_METISUSD | 1.0267%4h |
PF_OGNUSD | 1.0241%4h |
多空比
BTC | 0.33 | |
ETH | 1.19 | |
SOL | 0.14 | |
XRP | 0.33 | |
DOGE | 0.75 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.28
0.48%
伦敦金(XAU)
$4,540.07
-2.41%
标准普尔500指数(SPX)
$7,408.5
-1.24%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,225.15
-1.54%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78371.1 | -3.16% | -2.36% | $1,563.18B | $32.53B 365.52KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $2189.57 | -3.36% | -5.40% | $265.28B | $69.58B 5.68METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.53B | $638.53M 640.10MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $658.9 | -3.97% | +1.21% | $88.56B | $3.1B 4.38MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4111 | -4.14% | -1.04% | $87.17B | $10.51B 5.22BXRP | ![]() 61.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0003 | +0.03% | +0.03% | $77B | $12.6B 7.28BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $87.07 | -4.92% | -6.89% | $50.3B | $23.32B 79.47MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3495 | -1.11% | -0.97% | $32.91B | $629.49M 1.54BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2191.04 | -3.23% | -5.21% | $19.27B | $2.63M 1.18KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1096 | -4.49% | -0.97% | $16.19B | $4.19B 31.57BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $57.654 | -2.49% | -2.65% | $12.28B | $29.08M 500.64KWBT | ![]() 53.2% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $11.2B | $1.48M 1.48MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $42.082 | -8.96% | -4.28% | $10.01B | $329.54M 7.53MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2547 | -5.18% | -7.35% | $9.42B | $1.18B 2.66BADA | ![]() 82.2% | |||
15 | LEO UNUS SED... | $10.153 | -0.41% | -1.63% | $9.35B | $27.08M 2.64MLEO | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.18B | $87.76M 1.11KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LIBBY Atlasbra... | $0.01696 | -43.47% | +0.00% | $8.47B | $6.06M 174.64MLIBBY | ![]() 100% | |||
18 | BCH Bitcoin ... | $419.5 | -3.81% | -6.97% | $8.4B | $6.06B 13.46MBCH | ![]() 95.4% | |||
19 | ZEC Zcash | $494.63 | -9.25% | -19.54% | $8.22B | $1.11B 2.44MZEC | ![]() 79.5% | |||
20 | WBETH Wrapped ... | $2400.87 | -3.31% | -5.22% | $8.09B | $23.08M 9.59KWBETH | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $9.769 | -5.86% | -6.68% | $7.12B | $1.1B 108.60MLINK | ![]() 72.7% | |||
22 | XMR Monero | $376.97 | -5.02% | -7.64% | $6.95B | $107.86M 283.90KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1511 | -5.64% | -8.83% | $5.06B | $227.53M 1.45BXLM | ![]() 67% | |||
24 | TON Toncoin | $1.875 | -9.95% | -27.64% | $5.04B | $292.69M 97.53MTON | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $2190.32 | -3.22% | -5.35% | $4.75B | $12.82M 5.85KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.37B | $89,880.3 89.91KDAI | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $55.92 | -3.99% | -4.45% | $4.31B | $2.54B 11.37MLTC | ![]() 91.9% | |||
28 | SUI Sui | $1.0679 | -7.77% | -0.19% | $4.29B | $4.15B 3.70BSUI | ![]() 40.1% | |||
29 | M MemeCore | $3.1578 | -4.50% | -7.28% | $4.13B | $4.22M 1.31MM | ![]() 13% | |||
30 | WEETH Wrapped ... | $2457.51 | +0.00% | -0.84% | $4.13B | $2,317.72 0.95WEETH | ![]() ∞ | |||
31 | AVAX Avalanch... | $9.283 | -5.57% | -6.80% | $4.01B | $577.58M 45.41MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | HBAR Hedera | $0.09101 | -3.78% | -2.60% | $3.87B | $53.13M 575.63MHBAR | ![]() 85% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5969 | -5.33% | -7.46% | $3.52B | $311.23M 49.54TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0001 | +0.02% | +0.03% | $3.47B | $18.68M 18.68MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.07071 | -7.39% | -0.76% | $3.08B | $3.23B 171.80MCRO | ![]() 43.6% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0003 | +0.04% | +0.08% | $2.99B | $483.35M 483.29MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | TAO Bittenso... | $270.2 | -10.80% | -13.04% | $2.95B | $547.39M 913.81KTAO | ![]() 51.9% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4531.6 | -1.24% | -3.55% | $2.68B | $317.58M 69.60KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $3.499 | -5.74% | -5.13% | $2.23B | $865.86M 231.53MUNI | ![]() 63.6% | |||
40 | MNT Mantle | $0.6504 | -4.81% | -5.37% | $2.15B | $24.74M 37.23MMNT | ![]() 53.1% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4532.13 | -1.16% | -3.71% | $2.13B | $196.51M 38.56KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | DOT Polkadot | $1.263 | -6.31% | -7.75% | $2.13B | $260.13M 197.64MDOT | ![]() 80.2% | |||
43 | NEAR NEAR Pro... | $1.497 | -5.32% | -5.02% | $1.94B | $999.88M 662.84MNEAR | ![]() ∞ | |||
44 | ESTV ESTV | $1.7994 | +0.62% | +13.51% | $1.8B | $42,794.28 23.86KESTV | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $107,301.04 107.43KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1942 | -1.41% | -1.85% | $1.76B | $73.59M 37.55THTX | ![]() 90.6% | |||
47 | OKB OKB | $83.41 | -3.20% | -5.56% | $1.75B | $1.35B 15.93MOKB | ![]() 100% | |||
48 | WLFI World Li... | $0.06359 | -6.56% | -15.56% | $1.74B | $50.63M 771.36MWLFI | ![]() 27.3% | |||
49 | ONDO Ondo | $0.3484 | -8.73% | -20.28% | $1.7B | $115.87M 318.67MONDO | ![]() 48.7% | |||
50 | PI Pi Netwo... | $0.1603 | -5.77% | -8.20% | $1.69B | $14.1M 84.61MPI | ![]() 10.5% | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.06887 | -5.13% | -16.06% | $1.6B | $15.38M 216.36MSKY | ![]() 98.9% | |||
52 | PEPE Pepe | $0.0{5}3761 | -7.21% | -12.92% | $1.58B | $880.39M 214.10TPEPE | ![]() 100% | |||
53 | USDD Decentra... | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $1.49B | $981,898.41 982.28KUSDD | ![]() ∞ | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.9336 | -2.60% | -3.92% | $1.46B | $222,090.74 55.96KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | BGB Bitget T... | $2.0367 | -1.95% | -5.14% | $1.43B | $325.1M 162.03MBGB | ![]() 35% | |||
56 | ICP Internet... | $2.574 | -5.79% | -31.42% | $1.42B | $87.19M 28.62MICP | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.892 | -5.57% | -8.95% | $1.39B | $160.08M 17.76METC | ![]() 74.3% | |||
58 | AAVE Aave | $88.72 | -8.95% | -8.46% | $1.35B | $1.5B 15.37MAAVE | ![]() 94.9% | |||
59 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.00% | $1.32B | $2.5M 2.31MBFUSD | ![]() ∞ | |||
60 | QNT Quant | $80.78 | +3.43% | +7.77% | $1.18B | $26.06M 251.60KQNT | ![]() 99.5% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $662.9094 | -0.44% | +3.43% | $1.15B | $4.38M 6.61KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | KCS KuCoin T... | $8.124 | -2.33% | -3.49% | $1.1B | $91.85M 10.87MKCS | ![]() 67.3% | |||
63 | ASTER Aster | $0.6622 | -1.81% | -8.11% | $1.09B | $112.12M 167.26MASTER | ![]() 20.7% | |||
64 | DEXE DeXe | $13.019 | +1.29% | +8.65% | $1.09B | $4.96M 378.90KDEXE | ![]() ∞ | |||
65 | U United S... | $1.0002 | +0.02% | +0.03% | $1.03B | $115.81M 86.13MU | ![]() ∞ | |||
66 | ALGO Algorand | $0.1106 | -5.36% | -15.81% | $987.09M | $574.75M 197.28MALGO | ![]() 89.1% | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.922 | -4.53% | -2.54% | $977.05M | $399.98M 62.46MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | ENA ENA | $0.1069 | -10.65% | -18.74% | $964.87M | $222.25M 1.97BENA | ![]() 60.2% | |||
69 | BNSOL Binance ... | $96.9 | -4.82% | -6.74% | $961.42M | $1.17M 11.82KBNSOL | ![]() ∞ | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.08915 | -5.62% | -12.92% | $948.73M | $72.7M 782.94MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03415 | -7.48% | -6.57% | $934.84M | $9.93M 281.62MKAS | ![]() 95.5% | |||
72 | RENDER Render N... | $1.792 | -5.54% | -11.29% | $930.9M | $50.54M 27.20MRENDER | ![]() 80.5% | |||
73 | NEXO Nexo | $0.8571 | -6.53% | -5.36% | $860.58M | $3.76M 4.22MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | JITOSOL Jito Sta... | $111.33 | -4.85% | -6.69% | $858.35M | $382,346.48 3.12KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
75 | LBTC Lombard ... | $79000 | -2.39% | -1.84% | $809.91M | $8,307.74 0.10LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | WLD Worldcoi... | $0.2385 | -6.40% | -12.74% | $806.86M | $1.03B 4.29BWLD | ![]() 33.8% | |||
77 | FLR Flare | $0.009237 | -3.47% | +14.75% | $793.74M | $8.81M 933.02MFLR | ![]() ∞ | |||
78 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $775.79M | $25M 274.86MJST | ![]() 86.3% | |||
79 | LSETH Liquid S... | $2459.76 | +1.45% | -1.26% | $768.44M | $2,470.61 0.97LSETH | ![]() ∞ | |||
80 | GT Gatechai... | $7.17 | -2.85% | -2.85% | $766.52M | $3.35M 460.46KGT | ![]() 87.8% | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9671 | -6.88% | -23.94% | $757.55M | $238.48M 219.81MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | ARB Arbitrum | $0.1199 | -7.16% | -18.10% | $736.15M | $571.16M 4.55BARB | ![]() 61.5% | |||
83 | XDC XDC Netw... | $0.03331 | -8.79% | +5.98% | $664.14M | $15.8M 470.65MXDC | ![]() ∞ | |||
84 | LGNS Origin W... | $3.916 | -1.31% | -14.52% | $655.23M | $38.54M 9.83MLGNS | ![]() ∞ | |||
85 | STABLE Stable | $0.03203 | -16.02% | -6.67% | $654.54M | $4.92M 141.84MSTABLE | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.2035 | -7.42% | -16.53% | $642.86M | $26.74M 125.18MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | APT Aptos | $0.9523 | -7.24% | -14.77% | $640.37M | $66.48M 66.54MAPT | ![]() 57.5% | |||
88 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $617.69M | $0 214.08MAIM | ![]() 100% | |||
89 | PUMP Pump.fun | $0.001731 | -7.83% | -20.31% | $615.23M | $20.1M 11.20BPUMP | ![]() 35.6% | |||
90 | TBK Tronbank | $0.614 | -2.85% | -3.50% | $614.72M | $132,787.93 217.42KTBK | ![]() 10% | |||
91 | VVV Venice T... | $13.3477 | -5.50% | -12.77% | $614.44M | $23.13M 1.70MVVV | ![]() ∞ | |||
92 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
93 | VET VeChain | $0.006811 | -5.68% | -12.64% | $588.94M | $17.02M 2.39BVET | ![]() 99.2% | |||
94 | MXN MXN | $0.05583 | -0.63% | +0.08% | $558.6M | $56,256.4 1.00MMXN | ![]() 100% | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}6277 | -8.22% | -13.50% | $552.29M | $66.6M 10.28TBONK | ![]() 100% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008502 | -6.30% | -20.28% | $533.99M | $71.47M 8.10BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | DASH Dash | $41.49 | -9.44% | -18.51% | $527.58M | $69.07M 1.62MDASH | ![]() 67.2% | |||
98 | METH Mantle S... | $2390.4 | -3.73% | -4.28% | $525.71M | $188,838.81 77.71METH | ![]() ∞ | |||
99 | TRUMP Official... | $2.148 | -8.21% | -13.32% | $510.84M | $232.03M 96.67MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $494.24M | $7.21M 7.21MTUSD | ![]() ∞ |






















$2.65M



$2.38M
$8.51M






