持仓
68.78B-0.91%
24H爆仓
125.77M-10.24%
BTC ETF 7D净流入
-1,905.46 BTC
ETH ETF 7D净流入
-3.87万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.19T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,676.63 BTC
≈170.1M USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
58.81%
1.13%
10.31%
0.72%
24小时交易量达8560万美元,hypurrdash成最大开发者代码
Odaily星球日报讯 HyperliquidNews 在 X 平台发文表示,hypurrdash 目前以 8560 万美元的 24 小时交易量成为最大开发者代码,略高于 Phantom。
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【8月5日 04:48】,【OKX.Hot Wallet_36660】 向 以【0xdac1】开头的地址转出【156625376.27枚 USDT】,总价值约为【1.56 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【8月5日 04:48】,以【3Msfxy】开头的地址 向 以【3JV3w8】开头的地址转出【8144.92枚 BTC】,总价值约为【5.24 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1086.93 万美元,多单爆仓 575.85 万美元,空单爆仓 511.08 万美元。其中BTC爆仓111.42 万、ETH爆仓53.09 万。
资金费率Top
PF_BANDUSD | 2.0112%4h |
PF_KSMUSD | 0.6747%4h |
COTIUSDT | 0.6671%1h |
LRC_USDT_SWAP | 0.3750%8h |
HFTUSDT | 0.2086%8h |
多空比
BTC | 0.94 | |
ETH | 0.88 | |
SOL | 0.98 | |
XRP | 1.02 | |
DOGE | 0.97 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.87
+0.00%
伦敦金(XAU)
$4,077.53
+0.00%
标准普尔500指数(SPX)
$7,736.49
1.79%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,584.99
2.59%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64224.3 | +0.96% | +0.47% | $1,288.62B | $14.46B 226.03KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $1874.2 | +0.53% | -2.30% | $225.97B | $23.93B 2.67METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.09% | +0.09% | $182.92B | $611.92M 623.31MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $594.2 | +0.67% | +4% | $79.26B | $510.45M 861.52KBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0007 | -0.01% | -0.04% | $72.07B | $7.08B 7.07BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0761 | -0.39% | +1.19% | $67.28B | $1.63B 1.40BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $74.14 | +0.55% | +0.13% | $43.08B | $1.52B 16.69MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3274 | -0.36% | +0.88% | $30.99B | $375.85M 1.14BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | GDT Golden D... | $0.2291 | -0.73% | -0.73% | $22.91B | $19,969.04 87.19KGDT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1872.58 | +0.17% | -2.35% | $17.57B | $1.89M 1.01KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $55.303 | +2.44% | -0.32% | $12.3B | $119.79M 2.17MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07032 | -0.25% | -0.60% | $10.38B | $777.36M 10.59BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0007 | -0.03% | -0.03% | $9.73B | $314,569.59 314.36KUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.758 | -0.58% | +0.07% | $8.95B | $48,451.75 4.97KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $503.43 | +4.04% | +7.16% | $8.41B | $155.36M 315.27KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $64021.8 | +0.47% | +0.05% | $7.46B | $8.34M 130.17WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | ADA Cardano | $0.1941 | +0.10% | +21.31% | $7.24B | $1.88B 1.57BADA | ![]() 83% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2063.61 | +0.35% | -2.39% | $6.95B | $3.06M 1.48KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $353.04 | -2.93% | +3.61% | $6.64B | $72.09M 202.80KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | WBT WhiteBIT... | $55.6 | +0.05% | -0.37% | $6.54B | $13.17M 237.65KWBT | ![]() 29.5% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.181 | -0.39% | -2.50% | $6.12B | $379.65M 46.42MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1701 | -1.08% | -1.92% | $5.83B | $108.71M 642.23MXLM | ![]() 68.6% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $281,458.26 282.29KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $214.2 | +0.14% | +0.14% | $4.3B | $774.32M 1.24MBCH | ![]() 95.6% | |||
25 | WETH wETH | $1872.05 | +0.48% | -2.30% | $4.29B | $54.91M 29.35KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.394 | -1.70% | -4.66% | $3.81B | $81.03M 58.56MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.73B | $7.25M 4.51MTON | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $44.95 | +1.35% | -3.34% | $3.48B | $562.9M 5.38MLTC | ![]() 92.2% | |||
29 | USD1 World Li... | $1 | +0.02% | +0.03% | $2.99B | $321.04M 321.03MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0697 | -1.60% | +2.03% | $2.96B | $35.06M 501.65MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4965 | -0.70% | +7.56% | $2.93B | $132.66M 26.72TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $6.682 | +1.58% | +1.55% | $2.89B | $307.3M 33.29MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SUI Sui | $0.6946 | +0.18% | +0.27% | $2.83B | $352.7M 462.42MSUI | ![]() 40.7% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0007 | -0.01% | -0.04% | $2.7B | $7.58M 7.58MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.05465 | -0.26% | -2.43% | $2.58B | $1.9B 91.42MCRO | ![]() 47.3% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4064.8 | +0.52% | +1.01% | $2.49B | $129.46M 31.71KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | UNI Uniswap | $3.866 | -1.96% | -0.67% | $2.41B | $1.9B 492.01MUNI | ![]() 62.5% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.735 | -0.86% | +5.08% | $2.26B | $684.28M 394.48MNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | TAO Bittenso... | $196.1 | +1.44% | +1.18% | $2.2B | $95.7M 490.19KTAO | ![]() 53.3% | |||
40 | OKB OKB | $86.91 | +0.77% | +0.56% | $1.82B | $9.45M 108.91KOKB | ![]() 100% | |||
41 | ONDO Ondo | $0.3739 | -0.09% | -7.41% | $1.82B | $74.68M 203.72MONDO | ![]() 48.7% | |||
42 | PAXG PAX Gold | $4075.1 | +0.59% | +1.22% | $1.8B | $75.53M 18.55KPAXG | ![]() ∞ | |||
43 | SDG ShineDog... | $1.655 | +0.30% | +10.33% | $1.66B | $15,329.47 9.26KSDG | ![]() 100% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1797 | -10.13% | +0.71% | $1.62B | $58.03M 32.21THTX | ![]() 89.8% | |||
45 | USDD Decentra... | $0.9989 | +0.04% | +0.04% | $1.58B | $3.21M 3.21MUSDD | ![]() ∞ | |||
46 | M MemeCore | $1.1737 | -0.99% | +3.18% | $1.56B | $4.74M 4.04MM | ![]() 13.3% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05474 | -0.80% | -0.44% | $1.49B | $14.28M 261.19MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | DOT Polkadot | $0.8601 | +4.39% | +12.51% | $1.46B | $80.14M 94.25MDOT | ![]() 80.8% | |||
49 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $171,327.1 172.01KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | AAVE Aave | $90.69 | -1.79% | -10.43% | $1.4B | $338.96M 3.73MAAVE | ![]() 96.4% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.5919 | +0.23% | +0.07% | $1.34B | $3,471.77 970.15JLP | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.4016 | +1.18% | +0.62% | $1.33B | $6.59M 16.49MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | -0.02% | -0.02% | $1.32B | $3.35M 3.36MBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.05597 | -0.64% | -1.73% | $1.31B | $8.06M 144.07MSKY | ![]() 99.7% | |||
55 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
56 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}2906 | -3.14% | +3.67% | $1.22B | $250.96M 86.24TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.104 | -0.76% | -1.13% | $1.17B | $19.56M 9.31MICP | ![]() ∞ | |||
59 | WLD Worldcoi... | $0.3217 | -0.41% | +0.28% | $1.15B | $1.51B 4.69BWLD | ![]() 35.8% | |||
60 | BGB Bitget T... | $1.6072 | +0.28% | -3.03% | $1.13B | $7.17M 4.45MBGB | ![]() 35% | |||
61 | U United S... | $1.0003 | -0.03% | -0.06% | $1.11B | $53.64M 53.62MU | ![]() ∞ | |||
62 | USDGO USDGO | $1.0007 | -0.01% | -0.04% | $1.11B | $2.33M 2.33MUSDGO | ![]() ∞ | |||
63 | ETC Ethereum... | $6.608 | -0.44% | -2.43% | $1.04B | $62.43M 9.46METC | ![]() 74.9% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $592.8991 | +0.37% | +4.06% | $1.04B | $4.15M 6.99KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | ASTER Aster | $0.6054 | +0.54% | -2.66% | $1B | $28.96M 47.76MASTER | ![]() 20.7% | |||
66 | PUMP Pump.fun | $0.002468 | +14.79% | +25.85% | $979.18M | $87.84M 37.40BPUMP | ![]() 39.5% | |||
67 | PI Pi Netwo... | $0.08361 | +0.21% | +8.42% | $918.93M | $2.5M 30.00MPI | ![]() 11% | |||
68 | KCS KuCoin T... | $6.553 | -0.82% | -2.10% | $897.04M | $2.08M 318.10KKCS | ![]() 68.6% | |||
69 | ENA ENA | $0.0921 | -0.32% | +10.15% | $884.46M | $64.6M 705.81MENA | ![]() 63.7% | |||
70 | QNT Quant | $60.72 | +1.70% | +0.23% | $883.19M | $2.61M 43.30KQNT | ![]() 99.5% | |||
71 | JST JUST GOV | $0.1062 | +0.71% | +7% | $869.7M | $18.01M 170.04MJST | ![]() 82.7% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.09 | -1.37% | +13.09% | $809.9M | $145.92M 203.80MALGO | ![]() 89.7% | |||
73 | BEAT Audiera | $2.599 | -17.02% | -21.45% | $802.15M | $21.22M 7.79MBEAT | ![]() 30.9% | |||
74 | POL POL (ex-... | $0.07454 | +2.06% | +2.64% | $796.55M | $19.03M 256.10MPOL | ![]() ∞ | |||
75 | BNSOL Binance ... | $83.3 | +0.60% | +0.12% | $753.53M | $403,870.98 4.86KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | JITOSOL Jito Sta... | $95.8 | +0.42% | +0.10% | $736.35M | $601,673.23 6.30KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
77 | KAS Kaspa | $0.02658 | +1.52% | -4.97% | $734.16M | $6.03M 227.81MKAS | ![]() 96.2% | |||
78 | ATOM Cosmos | $1.377 | +0.36% | +5.19% | $718.95M | $431.85M 252.80MATOM | ![]() ∞ | |||
79 | NEXO Nexo | $0.7214 | +0.37% | -0.83% | $718.39M | $2.41M 3.36MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | RENDER Render N... | $1.352 | -0.88% | -4.99% | $701.47M | $13.3M 9.85MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | GT Gatechai... | $6.47 | +0.15% | -2.27% | $687.88M | $1.44M 223.12KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | GFO GoodFund... | $0.06876 | -0.73% | +1.44% | $687.6M | $20,936.98 302.94KGFO | ![]() 100% | |||
83 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
84 | STABLE Stable | $0.03157 | +0.12% | -13.63% | $644.11M | $1.9M 60.23MSTABLE | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2092.46 | +0.48% | -1.93% | $640.97M | $1,562.08 0.71LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.1906 | -1.76% | +0.42% | $603.75M | $8.54M 44.79MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | FIL Filecoin | $0.7192 | -0.75% | +1.97% | $585.74M | $97.84M 136.24MFIL | ![]() ∞ | |||
88 | VVV Venice T... | $0.09445 | +20.45% | +32.61% | $560.62M | $2.15M 226.72KVVV | ![]() ∞ | |||
89 | MXN MXN | $0.05603 | +1.66% | +1.65% | $560.2M | $66,083.33 1.19MMXN | ![]() 100% | |||
90 | ARB Arbitrum | $0.08246 | -0.32% | +5.27% | $545.6M | $134.87M 1.64BARB | ![]() 66.1% | |||
91 | FLR Flare | $0.006101 | -2.82% | -1.44% | $529.46M | $2.21M 360.03MFLR | ![]() ∞ | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.02647 | +1.76% | -2.33% | $528.43M | $8.28M 313.84MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | 币安人生 币安人生 | $0.5269 | -6.53% | -16.48% | $526.57M | $11.19M 20.60M币安人生 | ![]() 100% | |||
94 | LIT Lighter | $2.0947 | +3.70% | -8.97% | $523.29M | $33.92M 16.52MLIT | ![]() 25% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9964 | +0.01% | +0.01% | $492.68M | $4.37M 4.39MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | INJ Injectiv... | $4.917 | -1.03% | +6.65% | $492.04M | $13.33M 2.70MINJ | ![]() ∞ | |||
97 | METH Mantle S... | $2047.94 | -0.14% | -2.65% | $471.49M | $12.95 0.01METH | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.4176 | -1.25% | +3% | $456.39M | $9.91M 6.96MCAKE | ![]() 80.5% | |||
99 | VET VeChain | $0.00468 | -1.99% | +3.08% | $401.73M | $2.71M 579.17MVET | ![]() 99.2% | |||
100 | DASH Dash | $31.34 | +0.44% | -0.70% | $400.8M | $19.76M 630.78KDASH | ![]() 67.7% |


























$4.47M


$4.46M





