持仓
95.14B+0.32%
24H爆仓
335.84M179.64%
BTC ETF 7D净流入
+6,709.38 BTC
ETH ETF 7D净流入
+5,610.61 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.92T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,243.56 BTC
≈190.32M USD
恐慌贪婪指数
70
贪婪
市场占有率
58.97%
-0.79%
11.27%
-0.70%
布伦特原油下跌至104美元/桶,较上一交易时段收盘下跌2.9%
Odaily星球日报讯 据 Gate 数据,布伦特原油(XBRUSD)下跌至 104 美元/桶,现报 103.97 美元/桶,较上一交易时段收盘下跌 2.9%。
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【10月6日 02:31】,以【0x55fe】开头的地址 向 以【0xa0b8】开头的地址转出【100571561.63枚 USDC】,总价值约为【1.01 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【10月6日 02:30】,以【0xffff】开头的地址 向 以【0x046e】开头的地址转出【2100000枚 RLB】,总价值约为【1.76 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【10月6日 02:26】,以【0x55fe】开头的地址 向 以【0xa0b8】开头的地址转出【100571561.63枚 USDC】,总价值约为【1.01 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
资金费率Top
PF_TREADUSD | 0.8259%4h |
WIN-USDT | 0.4797%8h |
VRAUSD-PERP | 0.3488%1h |
ZEC_USDT_SWAP | 0.3451%8h |
STORJUSDT | 0.2474%8h |
多空比
BTC | 1.12 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 0.92 | |
XRP | 0.98 | |
DOGE | 0.62 |
全球指数
美元指数(DXY)
$102.13
0.01%
伦敦金(XAU)
$4,140.47
-0.01%
标准普尔500指数(SPX)
$7,774.11
0.67%
纳斯达克指数(IXIC)
$27,477.31
1.05%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $85821.2 | -0.05% | +2.90% | $1,724.35B | $29.05B 341.48KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | ETH Ethereum | $2713.28 | +0.25% | +1.47% | $329.46B | $109.94B 4.85METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.02% | +0.02% | $184.93B | $963.28M 968.32MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $786.8 | -0.67% | +3.15% | $104.81B | $4.09B 5.36MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.5052 | -0.08% | +1.42% | $94.94B | $10.25B 5.91BXRP | ![]() 63.1% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.02% | -0.05% | $73.96B | $15.24B 15.23BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $120.75 | -0.47% | +2.05% | $70.96B | $8.07B 62.43MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | FORM Formfact... | $147.92 | -0.96% | +12.92% | $56.14B | $2.05B 13.83MFORM | ![]() 65.8% | |||
9 | TRX TRON | $0.3365 | +0.28% | +0.10% | $31.86B | $397.86M 1.18BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2712.42 | +0.26% | +1.54% | $26.51B | $3.7M 1.37KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | ZEC Zcash | $1353.49 | +1.64% | -6.67% | $22.94B | $3.74B 2.85MZEC | ![]() 80.8% | |||
12 | HYPE Hyperliq... | $94.69 | +4.33% | +8.05% | $21.07B | $280.96M 3.02MHYPE | ![]() 22.2% | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.0956 | -0.30% | +2.45% | $14.11B | $2.67B 27.25BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | XMR Monero | $559.98 | +2.37% | +3.26% | $10.53B | $130.32M 234.82KXMR | ![]() ∞ | |||
15 | LINK ChainLin... | $13.945 | -1.54% | -7.98% | $10.42B | $1.39B 102.92MLINK | ![]() 74.8% | |||
16 | WBT WhiteBIT... | $85.739 | +1.08% | +2.61% | $10.2B | $85.87M 997.54KWBT | ![]() 29.7% | |||
17 | ADA Cardano | $0.2694 | +7.07% | +10.54% | $10.11B | $2.16B 5.65BADA | ![]() 83.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $3002.84 | +0.28% | +1.49% | $10.11B | $12.36M 4.11KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.01% | -0.03% | $10.03B | $1.26M 1.26MUSDS | ![]() ∞ | |||
20 | WBTC Wrapped ... | $85316.6 | -0.21% | +1.46% | $9.96B | $27.6M 321.69WBTC | ![]() ∞ | |||
21 | LEO UNUS SED... | $8.923 | -0.84% | -1.91% | $8.16B | $25.1M 2.78MLEO | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.2159 | -1.88% | -4.86% | $7.57B | $453.56M 2.13BXLM | ![]() 70.1% | |||
23 | NEAR NEAR Pro... | $5.264 | +6.21% | +11.31% | $6.88B | $12.31B 2.49BNEAR | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $316 | +0.03% | +2.99% | $6.35B | $2.52B 8.94MBCH | ![]() 95.7% | |||
25 | UNI Uniswap | $9.146 | +1.02% | +4.40% | $5.72B | $3.38B 391.61MUNI | ![]() 62.5% | |||
26 | WETH wETH | $2713.79 | +0.31% | +1.48% | $5.69B | $26.22M 9.66KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $70.25 | -0.74% | +1.79% | $5.46B | $1.32B 14.54MLTC | ![]() 92.5% | |||
28 | SUI Sui | $1.2265 | +1.74% | +6.95% | $5.06B | $7.61B 6.30BSUI | ![]() 41.2% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $10.973 | -0.94% | +6.20% | $4.86B | $941.78M 84.57MAVAX | ![]() 61.6% | |||
30 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $1.29M 1.30MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.37B | $6.15M 3.66MTON | ![]() ∞ | |||
32 | HBAR Hedera | $0.1022 | -1.13% | -15.79% | $4.34B | $95.51M 944.34MHBAR | ![]() 85% | |||
33 | GRAM Gram (pr... | $1.524 | -0.53% | -5.05% | $4.27B | $202.38M 138.30MGRAM | ![]() ∞ | |||
34 | QNT Quant | $255 | +1.37% | +5.11% | $3.7B | $258.39M 1.02MQNT | ![]() 99.5% | |||
35 | TAO Bittenso... | $306.3 | +1.22% | +0.85% | $3.53B | $309.17M 1.04MTAO | ![]() 55.2% | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5892 | -1.80% | +4.67% | $3.47B | $471.77M 82.90TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | CRO Cronos | $0.0688 | +1.63% | +0.49% | $3.41B | $11.53B 186.78MCRO | ![]() 49.5% | |||
38 | BTW Bitway | $1.2739 | +1.53% | +26.11% | $3.4B | $27.93M 24.34MBTW | ![]() 27.1% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4145.2 | +0.09% | +0.38% | $3.35B | $216.21M 51.83KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | PUMP Pump.fun | $0.00662 | +3.45% | +30% | $3.07B | $260.02M 40.35BPUMP | ![]() 46.4% | |||
41 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $2.99B | $465.45M 465.55MUSD1 | ![]() 100% | |||
42 | PYUSD PayPal U... | $1 | -0.03% | -0.05% | $2.9B | $4.59M 4.60MPYUSD | ![]() ∞ | |||
43 | AAVE Aave | $184.37 | +3.08% | +25.57% | $2.85B | $2.46B 14.21MAAVE | ![]() 96.5% | |||
44 | OKB OKB | $128.92 | +5.82% | +9.30% | $2.71B | $1.45B 12.51MOKB | ![]() 100% | |||
45 | ENA ENA | $0.254 | +5.93% | -2.39% | $2.63B | $568.4M 2.29BENA | ![]() 69.1% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.4983 | +1.07% | -2.43% | $2.43B | $221.89M 462.04MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | M MemeCore | $1.0231 | -2.20% | -11.17% | $2.33B | $2.18M 2.10MM | ![]() 22.8% | |||
48 | WLD Worldcoi... | $0.5812 | +0.48% | +20.45% | $2.2B | $3.29B 5.84BWLD | ![]() 38% | |||
49 | MNT Mantle | $0.6498 | -0.87% | -1.76% | $2.15B | $17.49M 26.92MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | DOT Polkadot | $1.2302 | +1.59% | +5.63% | $2.1B | $358.92M 306.40MDOT | ![]() 81.2% | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.08896 | -8.22% | +15.17% | $2.08B | $48.75M 514.89MSKY | ![]() 99.9% | |||
52 | ICP Internet... | $3.566 | +4.85% | +18.27% | $1.98B | $94.3M 27.50MICP | ![]() ∞ | |||
53 | PEPE Pepe | $0.0{5}4426 | +10.65% | +6.59% | $1.86B | $837.01M 197.54TPEPE | ![]() 100% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $4.9026 | +0.10% | +1.32% | $1.83B | $3,181.25 648.88JLP | ![]() ∞ | |||
55 | USDF Falcon U... | $0.9951 | -0.05% | -0.06% | $1.82B | $94,934.68 95.39KUSDF | ![]() ∞ | |||
56 | PAXG PAX Gold | $4150 | +0.10% | +0.35% | $1.81B | $127.47M 30.69KPAXG | ![]() ∞ | |||
57 | USDD Decentra... | $0.998 | -0.14% | -0.06% | $1.56B | $2.59M 2.59MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1712 | -14.40% | +0.12% | $1.54B | $85.85M 49.85THTX | ![]() 89.8% | |||
59 | U United S... | $0.9993 | -0.02% | -0.08% | $1.53B | $58.65M 58.68MU | ![]() ∞ | |||
60 | WLFI World Li... | $0.05522 | -0.31% | -2.55% | $1.5B | $20.57M 374.30MWLFI | ![]() 27.3% | |||
61 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.4741 | -12.02% | -16.25% | $1.44B | $46,852.27 113.07KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
62 | ARB Arbitrum | $0.2101 | +3.23% | +4.51% | $1.42B | $1.69B 8.39BARB | ![]() 67.9% | |||
63 | ETC Ethereum... | $8.983 | +0.62% | -1.98% | $1.42B | $155.62M 17.72METC | ![]() 75.2% | |||
64 | BGB Bitget T... | $2.0036 | +0.07% | +0.10% | $1.4B | $214M 107.26MBGB | ![]() 35% | |||
65 | VVV Venice T... | $28.45 | -4.25% | +4.67% | $1.37B | $18.34M 18.90MVVV | ![]() ∞ | |||
66 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.04% | $1.32B | $1.55M 1.55MBFUSD | ![]() ∞ | |||
67 | USDGO USDGO | $1 | -0.01% | -0.02% | $1.27B | $38,044.47 38.04KUSDGO | ![]() ∞ | |||
68 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.05% | -0.02% | $1.26B | $46,043.63 182.21KMCS | ![]() 100% | |||
69 | JITOSOL Jito Sta... | $156.87 | -0.37% | +1.72% | $1.26B | $216,245.9 1.38KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
70 | BNSOL Binance ... | $136.8 | -0.59% | +2.01% | $1.25B | $660,747.94 4.83KBNSOL | ![]() ∞ | |||
71 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
72 | WBNB Wrapped ... | $786.2636 | -0.47% | +2.98% | $1.23B | $4.74M 6.02KWBNB | ![]() ∞ | |||
73 | ASTER Aster | $0.7389 | +3.74% | +5.51% | $1.22B | $130.55M 179.07MASTER | ![]() 20.7% | |||
74 | KAS Kaspa | $0.04366 | +3.06% | -2.09% | $1.21B | $17.24M 397.27MKAS | ![]() 96.6% | |||
75 | GT Gatechai... | $11.18 | +0.63% | +2.47% | $1.17B | $9.71M 965.96KGT | ![]() 73.4% | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.1095 | -0.04% | -5.61% | $1.16B | $152.77M 1.45BPOL | ![]() ∞ | |||
77 | ALGO Algorand | $0.1279 | -3.53% | -2.85% | $1.16B | $423.06M 372.23MALGO | ![]() 90.6% | |||
78 | JST JUST GOV | $0.1364 | -2.39% | +6.21% | $1.12B | $24.24M 174.91MJST | ![]() 82.7% | |||
79 | JUP Jupiter ... | $0.3497 | +5.52% | +6.55% | $1.11B | $52.52M 170.44MJUP | ![]() ∞ | |||
80 | RENDER Render N... | $2.081 | +5.04% | +9.29% | $1.08B | $50.58M 24.91MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | KCS KuCoin T... | $7.595 | +1.90% | +3.10% | $1.06B | $168.22M 23.20MKCS | ![]() 69.8% | |||
82 | LIT Lighter | $4.136 | +13.07% | -7.52% | $1.03B | $70.57M 18.50MLIT | ![]() 25% | |||
83 | FIL Filecoin | $1.1868 | +12.79% | +14.71% | $989.78M | $312.54M 285.12MFIL | ![]() ∞ | |||
84 | PI Pi Netwo... | $0.0874 | +0.47% | -1.44% | $982.24M | $5.14M 59.03MPI | ![]() 11.2% | |||
85 | ATOM Cosmos | $1.819 | +3.46% | +5.32% | $971.34M | $930.78M 256.47MATOM | ![]() ∞ | |||
86 | NEXO Nexo | $0.8521 | -0.57% | -0.97% | $849.66M | $4.43M 5.18MNEXO | ![]() 100% | |||
87 | BCH Banco de... | $39.42 | +2.41% | -5.13% | $792.29M | $13.59M 346.81KBCH | ![]() 95.7% | |||
88 | CAKE PancakeS... | $2.4697 | -1.05% | -4.24% | $786.87M | $122.97M 50.87MCAKE | ![]() 79.6% | |||
89 | INJ Injectiv... | $7.645 | +2.56% | +4.38% | $765.31M | $116.28M 16.13MINJ | ![]() ∞ | |||
90 | DASH Dash | $59.2 | -0.44% | -7.14% | $760.43M | $77.67M 1.31MDASH | ![]() 68% | |||
91 | VET VeChain | $0.008781 | +0.53% | +1.23% | $755.65M | $18.84M 2.04BVET | ![]() 99.2% | |||
92 | LSETH Liquid S... | $2963.41 | -2.13% | -0.38% | $725.43M | $30,919.12 10.43LSETH | ![]() ∞ | |||
93 | ETHFI ether.fi... | $0.7514 | +1.18% | +7.86% | $725.29M | $30.01M 39.33METHFI | ![]() 96.5% | |||
94 | STX Stacks | $0.375 | -3.73% | +19.77% | $702.33M | $22.16M 59.48MSTX | ![]() ∞ | |||
95 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.001597 | -0.57% | -6.56% | $676.3M | $109,154.15 68.42MASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
96 | XDC XDC Netw... | $0.0328 | +1.48% | -4.38% | $653.53M | $17.21M 526.36MXDC | ![]() ∞ | |||
97 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
98 | METH Mantle S... | $2978.6 | +1.34% | +0.84% | $639.52M | $1,421.39 0.48METH | ![]() ∞ | |||
99 | GFO GoodFund... | $0.06307 | -0.24% | -2.96% | $631.1M | $16,072.21 254.60KGFO | ![]() 100% | |||
100 | FLR Flare | $0.007222 | +0.40% | +1.91% | $629.07M | $2.3M 317.73MFLR | ![]() ∞ |

























$1.85M
$5.98M
$13.09M
$2.99M




