持仓
128.23B+0.41%
24H爆仓
3.49M-98.27%
BTC ETF 7D净流入
-7,176.88 BTC
ETH ETF 7D净流入
-4.58万 ETH
加密指数
加密指数
$3,703.61B
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-813.71 BTC
≈-87,500,000 USD
恐慌贪婪指数
30
恐慌
市场占有率
59.56%
0.53%
12.62%
0.44%
休眠14.4年的比特币钱包转移150枚BTC,价值1656万美元
Odaily星球日报讯 据 Onchain Lens 监测,一个包含 4000 枚 BTC(价值 4.404 亿美元)的中本聪时代的比特币钱包在休眠 14.4 年后,将 150 枚 BTC(价值 1656 万美元)转移至一个新钱包。此外,该巨鲸长期通过另一个钱包出售 BTC,该钱包也曾从当前钱包直接接收了 4050 枚 BTC。
国金证券:海外加密矿场正在向AI算力中心转型
Odaily星球日报讯 国金证券研报称,加密矿场公司由于具备低廉的电价、大量已获批的电力额度,成为 AI 数据中心的新入局者。目前大部分加密矿场都在为向 AI 数据中心转型做准备,但转型策略与进度各不相同,建议关注转型 AI 数据中心较为进取,有明确 AI 算力拓展规划及电力保证,且持币市值、持股市值、在手合同现值之和较当前股价折价的公司。(金十)
持仓日报
持仓总金额为1283.15 亿,其中BTC持仓 $624.27 亿,ETH持仓 $377.28 亿,XRP持仓 $60.71 亿,LTC持仓 $20.63 亿,ETC持仓 $15.75 亿,DASH持仓 $15.16 亿,IOTA持仓 $14.90 亿,QTUM持仓 $6.21 亿。
本文数据采集自 Bitget、dYdX、Deribit、CME、Hyperliquid、Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Gate、HTX、Kraken、Crypto.com、Bitfinex、BitMEX交易所的季度合约以及永续合约数据。
本文仅做数据陈述,不构成投资建议。
Spark将1亿美元稳定币储备转投Superstate加密套利基金
火讯财经讯,10月24日消息,据TheBlock报道,DeFi借贷协议Spark(隶属Sky生态)宣布将其稳定币储备中的1亿美元配置至Superstate的USCC(CryptoCarryFund),以通过现货-期货基差交易获取收益。USCC当前TVL约4.11亿美元。Spark此前主要通过黑石BUIDL、富兰克林FOBXX等代币化美债产品产出收益。Superstate称USCC近30日年化收益约8.35%,并在合规框架下运作;其还管理USTB(代币化美债基金)。Spark年内亦向Ethena的USDe/sUSDe部署约11亿美元,并向MapleFinance池部署2500万美元。
OpenAI收购macOS自然语言接口产品Sky
火讯财经讯,10月24日消息,OpenAI宣布收购SoftwareApplicationsIncorporated(Sky开发商)。Sky为Mac提供可理解屏幕内容并调用应用的自然语言接口。OpenAI表示将把Sky的深度macOS集成能力引入ChatGPT,大约12人的团队全员加入OpenAI。SoftwareApplications由一群前苹果公司员工创立于2023年,其中一些人曾参与iPhone“快捷指令”应用技术的开发。SoftwareApplications此前从一批知名投资者那里筹集了650万美元的资金,包括OpenAI首席执行官SamAltman和Figma首席执行官DylanField。今年早些时候,SoftwareApplications发布了Sky,这是一款旨在帮助用户执行操作或回答问题的AI助手。该功能包括一个浮动界面,能够理解用户屏幕上的内容。Sky目前尚未对外公开。
资金费率Top
AIDOGE-USDT | 1.5000%8h |
PF_BADGERUSD | 1.0749%4h |
PF_SOLVUSD | 1.0597%4h |
PF_ORDERUSD | 1.0317%4h |
PF_LOOKSUSD | 1.0270%4h |
多空比
BTC | 1.37 | |
ETH | 2.18 | |
SOL | 1.29 | |
XRP | 0.95 | |
DOGE | 0.93 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.97
0.03%
伦敦金(XAU)
$4,139.17
0.32%
标准普尔500指数(SPX)
$6,738.41
0.57%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,941.8
0.89%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
稳定币
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $110548.4 | +2.45% | +2.17% | $2,205.96B | $39.06B 356.26KBTC | ![]() 94.9% | |||
2 | ETH Ethereum | $3875.75 | +1.64% | -0.48% | $467.56B | $25.38B 6.59METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $187.3B | $1.16B 1.14BUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $1137.3 | +5.14% | -0.68% | $158.49B | $6.24B 5.57MBNB | ![]() 69.6% | |||
5 | XRP Ripple | $2.3988 | +1.40% | +3.04% | $144.41B | $3.05B 1.27BXRP | ![]() 60% | |||
6 | SOL Solana | $192.73 | +6.58% | +4.27% | $105.55B | $6.34B 33.64MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $0.9995 | -0.04% | -0.03% | $76.49B | $8.85B 8.86BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3870.63 | +1.53% | -0.34% | $32.86B | $34.6M 8.95KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.3132 | -2.72% | -0.91% | $29.67B | $1.14B 3.62BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1955 | +2.61% | +3.71% | $28.92B | $1.9B 9.79BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.6447 | +3.02% | -0.11% | $23.61B | $639.05M 996.95MADA | ![]() 81.3% | |||
12 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $14.02B | $242.73M 2.21KWBTC | ![]() 100% | |||
13 | WETH wETH | $3874.46 | +1.50% | -0.49% | $13.12B | $3.04M 780.46WETH | ![]() ∞ | |||
14 | LINK ChainLin... | $17.423 | +1.13% | -0.03% | $12.15B | $684.33M 39.28MLINK | ![]() 69.7% | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $40.139 | +7.94% | +9.07% | $10.9B | $268.97M 6.84MHYPE | ![]() 27.1% | |||
16 | XLM Stellar | $0.3114 | +0.58% | -0.23% | $9.99B | $145.51M 463.05MXLM | ![]() 64% | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $481.2 | +1.45% | -4.68% | $9.6B | $576.52M 1.19MBCH | ![]() 95% | |||
18 | SUI Sui | $2.4278 | +1.30% | -3.54% | $8.55B | $667.77M 271.25MSUI | ![]() 35.1% | |||
19 | LEO UNUS SED... | $8.974 | -0.14% | -6.45% | $8.27B | $213,058.02 23.76KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | AVAX Avalanch... | $19.226 | +0.86% | -8.33% | $8.22B | $509.63M 26.01MAVAX | ![]() 59.2% | |||
21 | LTC Litecoin | $94.48 | +2.29% | +2.90% | $7.22B | $480.85M 5.13MLTC | ![]() 91% | |||
22 | HBAR Hedera | $0.1654 | -0.59% | -3.22% | $7.02B | $239.5M 1.44BHBAR | ![]() 84.8% | |||
23 | ATOS Atoshi | $0.06831 | +1.70% | +6.88% | $6.87B | $7,785.1 113.33KATOS | ![]() 100% | |||
24 | SHIB Shiba In... | $0.00001011 | +2.34% | +1.14% | $5.98B | $143.45M 14.23TSHIB | ![]() 100% | |||
25 | XMR Monero | $325.29 | +4.25% | +8.20% | $5.95B | $199.98M 628.03KXMR | ![]() ∞ | |||
26 | TON Toncoin | $2.129 | +0.56% | -2.25% | $5.37B | $102.1M 48.00MTON | ![]() ∞ | |||
27 | CRO Cronos | $0.1436 | +2.51% | -2.73% | $5.2B | $18.21M 126.80MCRO | ![]() 36.1% | |||
28 | DAI Multi-co... | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $4.69B | $36.55M 36.67MDAI | ![]() ∞ | |||
29 | DOT Polkadot | $3.007 | +2.55% | -0.34% | $4.58B | $161.78M 53.92MDOT | ![]() ∞ | |||
30 | ZEC Zcash | $253.86 | +6.73% | +23.90% | $4.17B | $542.49M 2.24MZEC | ![]() 77.8% | |||
31 | TAO Bittenso... | $387.8 | +2.45% | +2.37% | $3.93B | $307.05M 796.61KTAO | ![]() 48.3% | |||
32 | UNI Uniswap | $6.302 | +4.09% | +0.30% | $3.79B | $165.67M 26.55MUNI | ![]() 60% | |||
33 | WLFI World Li... | $0.1413 | +14.59% | +4.20% | $3.5B | $365.73M 2.61BWLFI | ![]() 24.7% | |||
34 | OKB OKB | $164.08 | +3.48% | -3.93% | $3.45B | $79.43M 487.38KOKB | ![]() 100% | |||
35 | AAVE Aave | $224.75 | +3.29% | +0.64% | $3.43B | $163.35M 729.39KAAVE | ![]() 95.4% | |||
36 | BGB Bitget T... | $4.677 | +3.08% | -0.11% | $3.27B | $78.3M 17.00MBGB | ![]() 35% | |||
37 | ENA ENA | $0.4548 | +3.74% | +12.90% | $3.26B | $416.61M 933.90MENA | ![]() ∞ | |||
38 | PEPE Pepe | $0.0{5}6974 | +3.61% | +1.52% | $2.94B | $371.46M 53.84TPEPE | ![]() 100% | |||
39 | NEAR NEAR Pro... | $2.211 | +2.40% | +0.54% | $2.77B | $175.97M 79.52MNEAR | ![]() ∞ | |||
40 | ETC Ethereum... | $15.71 | +1.55% | -0.64% | $2.42B | $335.23M 21.36METC | ![]() 73.1% | |||
41 | ONDO Ondo | $0.7259 | +2.77% | -0.27% | $2.3B | $116.34M 160.68MONDO | ![]() 31.6% | |||
42 | APT Aptos | $3.241 | +1.95% | -1.67% | $2.18B | $126.55M 38.44MAPT | ![]() ∞ | |||
43 | XAUT Tether G... | $4135.3 | +1.53% | -5.69% | $2.16B | $88.65M 21.43KXAUT | ![]() ∞ | |||
44 | WLD Worldcoi... | $0.8614 | +1.30% | -4.20% | $1.92B | $194.71M 223.66MWLD | ![]() 22.2% | |||
45 | GT Gatechai... | $15.824 | +1.59% | +0.12% | $1.86B | $3.73M 236.40KGT | ![]() ∞ | |||
46 | ARB Arbitrum | $0.3157 | +4.70% | -0.19% | $1.74B | $144.58M 463.27MARB | ![]() 55.1% | |||
47 | KCS KuCoin T... | $13.432 | +2.26% | -3.55% | $1.74B | $3.65M 272.44KKCS | ![]() 64.9% | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.2045 | +2.45% | -0.59% | $1.69B | $10.2M 50.17MPI | ![]() 8.3% | |||
49 | IP Story | $5.176 | -0.06% | -7.51% | $1.68B | $28.5M 5.43MIP | ![]() ∞ | |||
50 | POL POL (ex-... | $0.1927 | +1.47% | +2.17% | $1.66B | $50.11M 261.06MPOL | ![]() ∞ | |||
51 | ICP Internet... | $3.064 | +2.26% | -2.43% | $1.65B | $47.18M 15.30MICP | ![]() ∞ | |||
52 | ALGO Algorand | $0.1818 | +1.56% | -1.79% | $1.6B | $48.66M 264.37MALGO | ![]() 88.1% | |||
53 | ATOM Cosmos | $3.171 | +1.56% | -2.62% | $1.51B | $64.15M 20.09MATOM | ![]() ∞ | |||
54 | VET VeChain | $0.01717 | +0.88% | -0.99% | $1.48B | $27.27M 1.58BVET | ![]() 99.2% | |||
55 | KAS Kaspa | $0.05195 | +5.84% | -3.05% | $1.39B | $37.17M 727.33MKAS | ![]() 93.3% | |||
56 | PAXG PAX Gold | $4136.94 | +1.40% | -6.81% | $1.37B | $268.9M 65.39KPAXG | ![]() ∞ | |||
57 | FLR Flare | $0.01708 | -0.53% | -1.90% | $1.31B | $5.85M 341.59MFLR | ![]() ∞ | |||
58 | PENGU Pudgy Pe... | $0.02056 | +3.73% | -6.88% | $1.3B | $232.57M 11.36BPENGU | ![]() ∞ | |||
59 | RENDER Render N... | $2.466 | +3.30% | -2.38% | $1.28B | $44.47M 18.23MRENDER | ![]() 80.5% | |||
60 | SEI Sei Toke... | $0.193 | +4.38% | -5.95% | $1.21B | $79.98M 375.41MSEI | ![]() ∞ | |||
61 | QNT Quant | $82.81 | +2.39% | -0.93% | $1.2B | $14.56M 176.76KQNT | ![]() 99.5% | |||
62 | MKR Maker | $1690.6 | +0.00% | +0.00% | $1.19B | $6.24M 3.45KMKR | ![]() ∞ | |||
63 | TRUMP Official... | $5.871 | +2.42% | -1.28% | $1.18B | $191.42M 32.67MTRUMP | ![]() 20% | |||
64 | NEXO Nexo | $1.1428 | -0.47% | -2.85% | $1.14B | $9.62M 8.38MNEXO | ![]() 100% | |||
65 | BONK BONK | $0.00001454 | +4.25% | +1.30% | $1.13B | $139.49M 9.70TBONK | ![]() 88% | |||
66 | XDC XDC Netw... | $0.0622 | +0.84% | +6.41% | $1.1B | $31.96M 514.63MXDC | ![]() ∞ | |||
67 | FIL Filecoin | $1.56 | +2.36% | +4.41% | $1.09B | $91.13M 57.98MFIL | ![]() 35.8% | |||
68 | IMX Immutabl... | $0.5152 | +3.78% | -0.26% | $1B | $24.48M 47.75MIMX | ![]() 97% | |||
69 | CAKE PancakeS... | $2.7589 | +1.77% | -4.84% | $944.86M | $262.41M 94.38MCAKE | ![]() 76% | |||
70 | INJ Injectiv... | $8.446 | +3.21% | -2.13% | $826.79M | $59.48M 7.02MINJ | ![]() ∞ | |||
71 | LDO Lido DAO | $0.9058 | +4.52% | +1.17% | $813.56M | $81.6M 91.67MLDO | ![]() 89.6% | |||
72 | STX Stacks | $0.4345 | +3.55% | -0.53% | $793.31M | $16M 36.81MSTX | ![]() ∞ | |||
73 | OP Optimism | $0.4346 | +3.37% | +1.58% | $762.32M | $75.01M 169.67MOP | ![]() 40.8% | |||
74 | CRV Curve DA... | $0.5319 | +2.19% | -1.49% | $753.96M | $120.9M 231.08MCRV | ![]() 46.8% | |||
75 | FLOKI Floki In... | $0.00007349 | +2.65% | +9.18% | $714.47M | $86.07M 1.17TFLOKI | ![]() 96.6% | |||
76 | GRT The Grap... | $0.06388 | +3.78% | -0.10% | $673.82M | $25.43M 402.85MGRT | ![]() ∞ | |||
77 | FET Fetch.ai | $0.2537 | +6.91% | -7.24% | $663.3M | $133.05M 511.89MFET | ![]() 96% | |||
78 | PYTH Pyth Net... | $0.1138 | +4.33% | +2.18% | $657.22M | $32.91M 291.56MPYTH | ![]() 57.5% | |||
79 | XPL Plasma | $0.36 | +3.18% | -16.63% | $648.88M | $256.53M 713.50MXPL | ![]() ∞ | |||
80 | KAIA Kaia Tok... | $0.1078 | +2.86% | +1.50% | $636.4M | $27.43M 250.88MKAIA | ![]() 100% | |||
81 | XTZ Tezos | $0.5965 | +2.43% | +0.11% | $632.57M | $27.44M 46.33MXTZ | ![]() ∞ | |||
82 | S Sonic (p... | $0.1643 | +1.85% | -9.23% | $622.91M | $36.61M 223.47MS | ![]() ∞ | |||
83 | MIOTA IOTA | $0.1441 | +2.48% | +3.81% | $591.36M | $16.71M 116.68MMIOTA | ![]() ∞ | |||
84 | CFX Conflux ... | $0.1091 | +2.71% | +1.01% | $561.12M | $17.8M 164.54MCFX | ![]() ∞ | |||
85 | THETA THETA | $0.5574 | +3.10% | +4.05% | $559.7M | $25.06M 42.01MTHETA | ![]() 100% | |||
86 | ETHFI ether.fi... | $0.9805 | +1.84% | -11.52% | $554.29M | $69M 67.75METHFI | ![]() 56.4% | |||
87 | ANT Aragon | $0.00001 | +0.00% | +0.00% | $547.51M | $2.99M 210.77KANT | ![]() 88.8% | |||
88 | EOS EOS | $0.7664 | +0.00% | +0.00% | $540.39M | $11.01M 13.42MEOS | ![]() 31.3% | |||
89 | DASH Dash | $42.19 | +1.36% | +0.02% | $532.17M | $131.01M 3.00MDASH | ![]() 65.9% | |||
90 | DEXE DeXe | $6.311 | -3.09% | -12.49% | $529.14M | $5.9M 921.93KDEXE | ![]() ∞ | |||
91 | WIF dogwifha... | $0.5283 | +6.59% | +0.89% | $528.81M | $126.59M 247.13MWIF | ![]() 100% | |||
92 | TWT Trust Wa... | $1.2677 | +4.45% | -4.58% | $528.2M | $29.06M 23.09MTWT | ![]() ∞ | |||
93 | JASMY JasmyCoi... | $0.01076 | +7.81% | +6.53% | $522.15M | $61.96M 5.75BJASMY | ![]() 96.8% | |||
94 | STRK Starknet | $0.1209 | +3.82% | +4.06% | $521.02M | $32.41M 270.69MSTRK | ![]() 43.2% | |||
95 | SAND The Sand... | $0.2084 | +1.70% | +0.67% | $513.05M | $33.02M 155.58MSAND | ![]() 81.5% | |||
96 | GALA Gala Gam... | $0.01098 | +4.47% | -1.09% | $509.44M | $48.75M 4.45BGALA | ![]() 92.6% | |||
97 | ENS Ethereum... | $15.302 | +2.98% | -1.46% | $507.04M | $46.16M 2.95MENS | ![]() 33.2% | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9965 | +0.01% | -0.04% | $493.41M | $38.32M 38.57MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | BTT BitTorre... | $0.0{6}624 | +0.00% | +0.00% | $489.97M | $11.63M 23.32TBTT | ![]() 99.6% | |||
100 | USDD Decentra... | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $484.72M | $1.4M 1.40MUSDD | ![]() ∞ |

































