持仓
114.98B-0.11%
24H爆仓
20.42M-93.83%
BTC ETF 7D净流入
-1.25万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-24.40万 ETH
加密指数
加密指数
$3.18T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,631.78 BTC
≈150.4M USD
恐慌贪婪指数
15
极度恐慌
市场占有率
57.98%
-0.63%
11.78%
-0.63%
【INJ 官方宣布将于明日启动社区回购】
INJ 官方今日发布公告,确认将于明日正式开启社区回购计划。
业界普遍认为,此举将强化市场强预期与强共识,或对短期情绪形成积极推动。
当前INJ基本数据:
市值:$6.63亿 24h
交易量:$7,256.43万 24h
涨跌幅:+3.22%%
【当前平台热搜项目】
币种 成交量:
【BTC】576.46 亿
【FIL】6.24 亿
【PI】1239.67 万
【ICP】5.63 亿
【HYPE】2.91 亿
【JU】6737.40 万
【CFX】3764.58 万
【ENA】3.54 亿
【FET】2.38 亿
【UNI】7.11 亿
Cloudflare:昨晚大规模宕机系内部配置错误非网络攻击所致
火讯财经讯,11月19日消息,据Cloudflare官方博客发布的11月18日大规模宕机事件分析报告称,本次自2019年以来最严重宕机源于数据库权限调整后生成的错误配置文件导致核心代理系统异常,影响CDN、安全服务、WorkersKV、Turnstile、Access等多个产品。团队误判为DDoS攻击,最终通过回滚旧文件修复,全部服务于北京时间19日凌晨01:06恢复。Cloudflare表示此类宕机不可接受,将加速系统韧性升级。
SharpLink4小时前向Galaxy Digital的OTC钱包转入5442枚ETH
火讯财经讯,11月19日消息,据余烬称,SharpLink地址在约4小时前向GalaxyDigital的OTC钱包转入5,442枚ETH(约1,702万美元)。该公司作为以太坊财库实体,累计持有约86.1万枚ETH,平均成本约3,609美元,账面浮亏约4.3亿美元。
资金费率Top
PF_MOGUSD | 1.1322%4h |
PF_MYROUSD | 1.0986%4h |
PF_HAEDALUSD | 1.0329%4h |
PF_TOSHIUSD | 1.0222%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0214%4h |
多空比
BTC | 0.92 | |
ETH | 1.39 | |
SOL | 1.12 | |
XRP | 1.02 | |
DOGE | 1.02 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.6
0.01%
伦敦金(XAU)
$4,074.65
0.17%
标准普尔500指数(SPX)
$6,617.37
-0.82%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,432.85
-1.21%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $92272.1 | +2.03% | -10.56% | $1,841.77B | $53.29B 581.67KBTC | ![]() 95% | |||
2 | ETH Ethereum | $3093.65 | +3.74% | -9.75% | $374.08B | $26.97B 8.79METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $188.49B | $1.16B 1.14BUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.1987 | +3.27% | -8.17% | $132.97B | $5.63B 2.56BXRP | ![]() 60.2% | |||
5 | BNB Binance ... | $934.3 | +4.03% | -2.76% | $128.66B | $3.36B 3.66MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | SOL Solana | $140.65 | +5.56% | -8.83% | $78.18B | $6.65B 48.09MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0005 | -0.03% | +0.02% | $74.93B | $8.17B 8.17BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2891 | -0.34% | -3.21% | $27.4B | $1.18B 4.07BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $3093.43 | +3.79% | -9.75% | $26.71B | $17.47M 5.69KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1607 | +5.23% | -6.52% | $23.78B | $2.29B 14.45BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.4716 | +1.87% | -15.58% | $17.3B | $800.42M 1.70BADA | ![]() 81.3% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $61.1187 | +20.92% | +12.88% | $13.14B | $229.05M 4.12MWBT | ![]() 53.7% | |||
13 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.68B | $136.18M 1.49KWBTC | ![]() 100% | |||
14 | WBETH Wrapped ... | $3354.69 | +3.89% | -9.58% | $10.95B | $54.68M 16.37KWBETH | ![]() ∞ | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $38.801 | -2.73% | -1.01% | $10.49B | $288.53M 7.28MHYPE | ![]() 27.1% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $504.8 | +4.01% | -0.62% | $10.08B | $503.09M 986.82KBCH | ![]() 95% | |||
17 | ZEC Zcash | $611.69 | -0.08% | +27.73% | $10.02B | $2.12B 3.53MZEC | ![]() 78% | |||
18 | LINK ChainLin... | $13.578 | +1.94% | -11.71% | $9.48B | $697.56M 51.49MLINK | ![]() 69.7% | |||
19 | USDS USDS Sta... | $0.9995 | -0.19% | +0.02% | $9.4B | $56,521.82 55.56KUSDS | ![]() ∞ | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.552 | +4.77% | +3.67% | $8.72B | $188,601.76 20.04KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.254 | +2.46% | -10.22% | $8.21B | $180.38M 711.92MXLM | ![]() 64.4% | |||
22 | WETH wETH | $3094.13 | +4% | -9.69% | $8.16B | $6.35M 2.04KWETH | ![]() ∞ | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $3344.66 | +4.20% | -10.04% | $7.97B | $67,864.74 20.52WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | XMR Monero | $395.84 | -3.20% | +4.98% | $7.3B | $173.53M 434.59KXMR | ![]() ∞ | |||
25 | LTC Litecoin | $94.91 | +3.07% | -4.34% | $7.27B | $721.38M 7.60MLTC | ![]() 91.1% | |||
26 | HBAR Hedera | $0.1503 | +3.73% | -16.77% | $6.4B | $269.47M 1.81BHBAR | ![]() 85% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $14.527 | +1.81% | -14.89% | $6.24B | $470.67M 32.26MAVAX | ![]() 59.6% | |||
28 | SUI Sui | $1.6589 | +2.03% | -17.88% | $6.13B | $711.94M 428.80MSUI | ![]() 36.8% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.00000883 | +1.68% | -8.45% | $5.23B | $138.4M 15.62TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | UNI Uniswap | $7.372 | -1.48% | -12.55% | $4.66B | $695.35M 93.48MUNI | ![]() 63% | |||
31 | DAI Multi-co... | $1.0005 | -0.05% | +0% | $4.53B | $39.27M 39.26MDAI | ![]() ∞ | |||
32 | DOT Polkadot | $2.735 | +1.18% | -10.89% | $4.48B | $179.29M 65.40MDOT | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.781 | +0.56% | -12.57% | $4.44B | $99.58M 55.57MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.1128 | +8.02% | -11.26% | $4.22B | $37.29M 342.94MCRO | ![]() 37.3% | |||
35 | WLFI World Li... | $0.1403 | +0.79% | -7.58% | $3.85B | $153.74M 1.09BWLFI | ![]() 27.3% | |||
36 | MNT Mantle | $1.1116 | +4.07% | -11.20% | $3.63B | $31.97M 29.04MMNT | ![]() 52.3% | |||
37 | M MemeCore | $2.0917 | -2.93% | -12.97% | $3.56B | $8.74M 4.09MM | ![]() 17% | |||
38 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | -0.04% | +0.06% | $3.52B | $1.86M 1.86MPYUSD | ![]() ∞ | |||
39 | TAO Bittenso... | $330.1 | +2.64% | -8.51% | $3.41B | $238.79M 730.78KTAO | ![]() 49.2% | |||
40 | USD1 World Li... | $0.9998 | -0.02% | +0.04% | $2.99B | $98.65M 98.68MUSD1 | ![]() 100% | |||
41 | NEAR NEAR Pro... | $2.271 | -1.05% | -11.98% | $2.92B | $450.04M 198.02MNEAR | ![]() ∞ | |||
42 | ICP Internet... | $5.124 | -8.77% | -16% | $2.77B | $543.89M 101.09MICP | ![]() ∞ | |||
43 | AAVE Aave | $176.86 | +5.07% | -15.63% | $2.68B | $195.05M 1.12MAAVE | ![]() 94.8% | |||
44 | BGB Bitget T... | $3.677 | -0.73% | -10.41% | $2.57B | $71.38M 19.31MBGB | ![]() 35% | |||
45 | OKB OKB | $113.83 | +2.86% | -7.76% | $2.39B | $64.57M 571.92KOKB | ![]() 100% | |||
46 | ASTER Aster | $1.3796 | +13.37% | +24.64% | $2.3B | $1.63B 1.22BASTER | ![]() 20.7% | |||
47 | ETC Ethereum... | $14.49 | +1.04% | -8.59% | $2.25B | $283.07M 19.40METC | ![]() 73.3% | |||
48 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.16B | $2,696.92 2.70KUSDF | ![]() ∞ | |||
49 | XAUT Tether G... | $4053.8 | +1.49% | -1.36% | $2.13B | $138.2M 34.08KXAUT | ![]() ∞ | |||
50 | ENA ENA | $0.2788 | +7.81% | -11.02% | $2.08B | $335.5M 1.23BENA | ![]() 49.5% | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}4854 | +1.93% | -16.96% | $2.05B | $322.87M 66.61TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JITOSOL Jito Sta... | $175.29 | +5.83% | -8.43% | $1.99B | $13.45M 77.53KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
53 | APT Aptos | $2.888 | +3.88% | -7.17% | $1.94B | $149.84M 52.00MAPT | ![]() ∞ | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.2272 | +1.33% | +0.88% | $1.89B | $12.11M 53.33MPI | ![]() 8.3% | |||
55 | PUMP Pump.fun | $0.003079 | +3.39% | -24.76% | $1.83B | $163.62M 52.75BPUMP | ![]() 59% | |||
56 | JLP Jupiter ... | $4.7403 | +3.19% | -5.03% | $1.77B | $126,531.17 26.92KJLP | ![]() ∞ | |||
57 | ONDO Ondo | $0.5418 | +3.10% | -17.08% | $1.73B | $103.93M 190.75MONDO | ![]() 31.6% | |||
58 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1788 | -0.13% | -1.98% | $1.66B | $7.52M 4.22THTX | ![]() 93% | |||
59 | WLD Worldcoi... | $0.682 | +2.99% | -12.68% | $1.6B | $151.31M 221.67MWLD | ![]() 23.3% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $12.185 | +2.89% | -5.68% | $1.57B | $4.52M 372.95KKCS | ![]() 64.9% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $935.2293 | +4.40% | -2.60% | $1.48B | $5.2M 5.56KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | TRUMP Official... | $7.073 | +1.94% | -9.24% | $1.41B | $299.8M 42.61MTRUMP | ![]() 20% | |||
63 | FIL Filecoin | $1.951 | -7.28% | -13.83% | $1.41B | $510.74M 255.92MFIL | ![]() 36.7% | |||
64 | ALGO Algorand | $0.1567 | +3.15% | -12.17% | $1.38B | $57.09M 365.87MALGO | ![]() 87.9% | |||
65 | PAXG PAX Gold | $4066.44 | +1.63% | -1.15% | $1.36B | $154M 38.04KPAXG | ![]() ∞ | |||
66 | BFUSD BFUSD | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $26.05M 26.05MBFUSD | ![]() ∞ | |||
67 | ATOM Cosmos | $2.735 | +0.07% | -7.82% | $1.31B | $79.48M 28.98MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | ARB Arbitrum | $0.2367 | +3% | -13.96% | $1.31B | $160.22M 679.52MARB | ![]() 55.1% | |||
69 | BNSOL Binance ... | $152.5 | +5.68% | -8.63% | $1.29B | $6.01M 39.81KBNSOL | ![]() ∞ | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.1489 | +1.91% | -14.23% | $1.28B | $102.04M 687.48MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | GT Gatechai... | $10.84 | +2.16% | -8.06% | $1.28B | $5.11M 476.19KGT | ![]() ∞ | |||
72 | VET VeChain | $0.01473 | +2.57% | -12.64% | $1.27B | $33.92M 2.31BVET | ![]() 99.2% | |||
73 | SKY Sky Prot... | $0.0516 | +6.89% | -2.17% | $1.18B | $16.87M 336.07MSKY | ![]() 97.7% | |||
74 | QNT Quant | $80.52 | +5.03% | -2.51% | $1.17B | $22.16M 279.75KQNT | ![]() 99.5% | |||
75 | KAS Kaspa | $0.04229 | +2.12% | -11.85% | $1.13B | $38.73M 905.03MKAS | ![]() 93.3% | |||
76 | FLR Flare | $0.01364 | +0.36% | -12.34% | $1.07B | $5.76M 419.76MFLR | ![]() ∞ | |||
77 | RENDER Render N... | $2.054 | +6.04% | -11.93% | $1.07B | $86.09M 42.28MRENDER | ![]() 80.5% | |||
78 | LBTC Lombard ... | $92214.6 | +1.79% | -10.45% | $1.06B | $75,163.19 0.82LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | LSETH Liquid S... | $3361.41 | +3.80% | -9.20% | $1.06B | $97,946.77 29.20LSETH | ![]() ∞ | |||
80 | STRK Starknet | $0.2264 | +26.41% | +59.40% | $1.04B | $494.46M 2.41BSTRK | ![]() 45.6% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.9802 | +3.05% | -10.25% | $982.82M | $15.02M 15.61MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | IP Story | $2.921 | +6.17% | -20.28% | $971.29M | $26.65M 9.45MIP | ![]() ∞ | |||
83 | SEI Sei Toke... | $0.15 | +0.87% | -15.16% | $959.63M | $97.8M 647.48MSEI | ![]() ∞ | |||
84 | DASH Dash | $75.97 | -0.74% | +5.32% | $948.76M | $402.16M 5.26MDASH | ![]() 66.1% | |||
85 | XDC XDC Netw... | $0.05197 | +4.56% | -12.47% | $922.77M | $39M 770.82MXDC | ![]() ∞ | |||
86 | BONK BONK | $0.00001042 | +2.68% | -15.88% | $859.8M | $93.41M 9.01TBONK | ![]() 93.5% | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.2659 | +0.64% | -21.20% | $844.82M | $26.69M 99.24MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | CAKE PancakeS... | $2.3916 | +3.78% | -5.27% | $808.91M | $77.79M 32.83MCAKE | ![]() 75.2% | |||
89 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01231 | +2.82% | -16.52% | $778.26M | $140.58M 11.42BPENGU | ![]() ∞ | |||
90 | FET Fetch.ai | $0.2907 | +6.71% | -11.83% | $759.03M | $200.79M 678.30MFET | ![]() 96% | |||
91 | IMX Immutabl... | $0.3728 | +2.13% | -14.01% | $734.08M | $21.01M 56.19MIMX | ![]() 98.2% | |||
92 | OP Optimism | $0.3803 | +2.01% | -7.59% | $667.11M | $63.28M 166.79MOP | ![]() 40.8% | |||
93 | INJ Injectiv... | $6.625 | +3.46% | -12.77% | $662.08M | $75.95M 11.53MINJ | ![]() ∞ | |||
94 | LDO Lido DAO | $0.73 | +4.68% | -10.87% | $650.53M | $62.41M 86.82MLDO | ![]() 89.1% | |||
95 | STX Stacks | $0.3512 | +4.49% | -15.28% | $644.72M | $21.68M 61.98MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | CRV Curve DA... | $0.434 | +5.69% | -8.15% | $618.14M | $141.46M 326.47MCRV | ![]() 47.1% | |||
97 | GRT The Grap... | $0.05559 | +0.46% | -13.81% | $591.59M | $27.14M 483.56MGRT | ![]() ∞ | |||
98 | XTZ Tezos | $0.5399 | +1.79% | -9.19% | $577M | $66.64M 123.71MXTZ | ![]() ∞ | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.9092 | +6.72% | -4.07% | $555.87M | $52.73M 58.64METHFI | ![]() 60.9% | |||
100 | DCR Decred | $32.307 | +1.42% | +1.87% | $546.32M | $18.7M 565.49KDCR | ![]() 81.6% |
























$1.17M

$3.42M
$1.08M





