持仓
105.51B+0.33%
24H爆仓
144.37M-50.55%
BTC ETF 7D净流入
-6,197.66 BTC
ETH ETF 7D净流入
-3.88万 ETH
加密指数
加密指数
$3T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-360.14 BTC
≈-32,200,000 USD
恐慌贪婪指数
24
恐慌
市场占有率
59.27%
-0.60%
11.78%
-0.77%
过去1小时全网爆仓超2700万美元,ETH爆仓金额1062万美元
Odaily星球日报讯 Coinglass 数据显示,过去 1 小时全网爆仓 2737.40 万美元,其中多单爆仓 2559.96 万美元,空单爆仓 177.44 万美元,此外 ETH 爆仓金额 1062 万美元,BTC 爆仓金额 568 万美元。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2022.26 万美元,多单爆仓 1870.76 万美元,空单爆仓 151.50 万美元。其中BTC爆仓123.89 万、ETH爆仓438.52 万。
SPACE代币空投申领已开放
Odaily星球日报讯 Spacecoin 官方宣布已开放 SPACE 代币空投申领,此前参与过 Season 1、Season 2 活动,或持有 CTC 代币及生态 NFT(如 CTC-0、CPC 等)的用户均有资格领取。用户需前往官方 Penguinbase 门户连接钱包进行申领。SPACE 代币将发放至用户的 Creditcoin 网络地址中。
贝莱德向Coinbase Prime再次存入15112枚ETH和249.5枚BTC
火讯财经讯,1月23日消息,据TheDataNerd监测,1小时前,贝莱德向CoinbasePrime再次存入了15,112枚ETH(约合4,438万美元)和249.5枚BTC(约合2,225万美元)。
资金费率Top
PF_GIGAUSD | 1.1014%4h |
PF_CATUSD | 1.0424%4h |
PF_SWELLUSD | 0.9919%4h |
PF_PIXELUSD | 0.9914%4h |
PF_NEIROUSD | 0.9746%4h |
多空比
BTC | 1.57 | |
ETH | 1.73 | |
SOL | 2.53 | |
XRP | 1.69 | |
DOGE | 0.92 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.23
-0.05%
伦敦金(XAU)
$4,951.17
0.30%
标准普尔500指数(SPX)
$6,919.65
0.09%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,545.88
0.46%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89236.2 | +0.58% | -6.29% | $1,778.02B | $17.66B 197.78KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $2941.72 | +0.85% | -10.73% | $353.45B | $257.19B 4.24METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $185.71B | $695.07M 695.89MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $890.2 | +1.09% | -4.37% | $121.07B | $864.06M 972.79KBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9112 | +0.25% | -7.07% | $115.77B | $4.9B 899.25MXRP | ![]() 60.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.001 | +0.02% | +0.07% | $73.48B | $6.97B 6.96BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $127.13 | -0.03% | -11.13% | $71.64B | $5.65B 17.88MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2995 | -0.13% | -2.45% | $28.34B | $646.21M 2.12BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2931.36 | +0.56% | -11.06% | $27.38B | $12.29M 4.17KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.124 | +0.34% | -10.07% | $18.25B | $2.09B 4.81BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3583 | +0.39% | -7.99% | $13.11B | $6.06B 698.44MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $593.4 | +0.18% | -1.02% | $11.83B | $1.39B 231.53KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $54.0889 | +0.30% | -5.17% | $11.56B | $46.44M 855.76KWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.09B | $93.31M 848.93WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3205.56 | +0.89% | -10.55% | $10.73B | $33.27M 10.40KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3196.48 | +0.14% | -10.25% | $9.56B | $172,018.71 53.96WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $0.9994 | -0.12% | -0.16% | $9.48B | $622,610.87 622.61KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $515.99 | +1.75% | -27.17% | $9.48B | $83.64M 162.02KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.191 | +0.24% | -11.05% | $8.61B | $761.77M 16.71MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.919 | -0.81% | +0.13% | $8.19B | $513,635.82 57.89KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.2121 | +0.82% | -5.25% | $6.85B | $79.17M 374.15MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $365.77 | +2.08% | -9.63% | $5.99B | $266.22M 731.51KZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.4925 | +0.30% | -15.83% | $5.63B | $560.82M 282.86MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | AVAX Avalanch... | $12.191 | +0.87% | -11.43% | $5.24B | $270.67M 16.19MAVAX | ![]() 59.9% | |||
25 | HYPE Hyperliq... | $21.844 | +2.67% | -12.70% | $5.19B | $93.16M 4.33MHYPE | ![]() 23.8% | |||
26 | LTC Litecoin | $67.92 | +0.71% | -6.64% | $5.19B | $3.89B 4.22MLTC | ![]() 91.4% | |||
27 | WLFI World Li... | $0.1705 | -1.05% | +1.97% | $4.64B | $75.74M 441.76MWLFI | ![]() 27.3% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1095 | +2.19% | -5.83% | $4.63B | $104.02M 955.37MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7879 | +1.49% | -5.76% | $4.62B | $68.53M 8.71TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.001 | +0.03% | +0.07% | $4.39B | $20.46M 20.45MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | TON Toncoin | $1.534 | -0.07% | -9.77% | $3.73B | $53.8M 34.97MTON | ![]() ∞ | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.001 | +0.03% | +0.07% | $3.69B | $8.54M 8.54MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09128 | +0.90% | -10.24% | $3.62B | $7.13B 105.43MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.932 | +1.04% | -8.70% | $3.18B | $67.75M 35.01MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.888 | +2.06% | -7.20% | $3.08B | $97.38M 20.06MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0017 | +0.18% | +0.26% | $2.99B | $3.89B 3.89BUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8782 | +0.52% | -7.04% | $2.86B | $34.78M 39.48MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.6022 | -2.07% | +0.30% | $2.78B | $8.72M 5.37MM | ![]() 17.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4958.5 | +1.88% | +7.68% | $2.58B | $162.08M 32.82KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.631 | -0.58% | -3.69% | $2.54B | $56.57M 15.50MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $240 | +1.56% | -11.57% | $2.54B | $59.34M 248.11KTAO | ![]() 50.6% | |||
42 | AAVE Aave | $157.36 | +1.10% | -8.61% | $2.38B | $94.44M 600.02KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $325,887.92 326.69KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | OKB OKB | $102.97 | +0.58% | -9.84% | $2.16B | $15.97M 154.99KOKB | ![]() 100% | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}4974 | +1.96% | -15.44% | $2.08B | $221.62M 44.65TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | PAXG PAX Gold | $4967.85 | +1.82% | +7.47% | $1.99B | $481.02M 97.12KPAXG | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.518 | +0.86% | -11.75% | $1.94B | $90.08M 59.34MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | ICP Internet... | $3.474 | -3.80% | -18.15% | $1.9B | $61.1M 17.19MICP | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $159 | -0.17% | -11.47% | $1.83B | $163,725.23 1.02KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.63 | +1.66% | -7.34% | $1.8B | $82.31M 7.09METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.5798 | -0.47% | -6.50% | $1.71B | $139,298.81 30.17KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ONDO Ondo | $0.3545 | +5.60% | -6.44% | $1.71B | $61.64M 176.04MONDO | ![]() 48.7% | |||
53 | HTX HTX DAO | $0.00000179 | +0.02% | +2.84% | $1.64B | $37.45M 20.73THTX | ![]() 91.7% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.1828 | -0.39% | -11.05% | $1.53B | $8.08M 43.85MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06487 | -1.63% | +3.56% | $1.49B | $15.1M 228.66MSKY | ![]() 97.9% | |||
56 | KCS KuCoin T... | $10.743 | +1.32% | -6.52% | $1.42B | $1.95M 181.34KKCS | ![]() 66.1% | |||
57 | PUMP Pump.fun | $0.002418 | -2.19% | -15.72% | $1.41B | $58.49M 23.75BPUMP | ![]() 59% | |||
58 | BNSOL Binance ... | $139.3 | +0.21% | -10.88% | $1.39B | $3.92M 28.28KBNSOL | ![]() ∞ | |||
59 | ENA ENA | $0.1755 | +1.50% | -20.56% | $1.39B | $113.44M 644.43MENA | ![]() 53.1% | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1293 | -0.70% | -9.46% | $1.36B | $53.44M 403.36MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $886.0778 | +0.35% | -4.81% | $1.32B | $5.05M 5.70KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9989 | -0.11% | -0.09% | $1.32B | $40.71M 40.75MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.4694 | +0.29% | -16.17% | $1.29B | $67.7M 143.51MWLD | ![]() 27.6% | |||
64 | ATOM Cosmos | $2.38 | +1.83% | -4.27% | $1.16B | $191.5M 12.12MATOM | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $79.38 | -1.53% | +8.22% | $1.15B | $13.05M 162.30KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | GT Gatechai... | $9.82 | -0.31% | -5.03% | $1.13B | $3.07M 310.19KGT | ![]() 38.4% | |||
67 | USDD Decentra... | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $1.11B | $4.18M 4.18MUSDD | ![]() ∞ | |||
68 | ALGO Algorand | $0.1205 | +4.14% | -5.05% | $1.07B | $1.83B 262.47MALGO | ![]() 88.6% | |||
69 | RENDER Render N... | $2.056 | +3.94% | -7.43% | $1.06B | $79.53M 38.89MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03968 | -1.15% | -11.65% | $1.06B | $16.46M 411.67MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | APT Aptos | $1.568 | +2.88% | -12.16% | $1.05B | $80.18M 51.05MAPT | ![]() ∞ | |||
72 | LGNS Origin W... | $6.2845 | +0.72% | -0.41% | $1.04B | $36.13M 5.75MLGNS | ![]() ∞ | |||
73 | ASTER Aster | $0.6228 | +3.26% | -13.28% | $1.03B | $92.17M 148.64MASTER | ![]() 20.7% | |||
74 | ARB Arbitrum | $0.1769 | +0.85% | -15.28% | $1.03B | $59.5M 335.05MARB | ![]() 58.3% | |||
75 | TRUMP Official... | $4.868 | +0.68% | -9.40% | $971.91M | $534.36M 109.93MTRUMP | ![]() 20% | |||
76 | FIL Filecoin | $1.321 | +0.30% | -12.64% | $970.81M | $100.61M 75.90MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | LBTC Lombard ... | $89026.6 | +0.41% | -6.58% | $947.69M | $47,005.27 0.53LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9366 | +2.02% | -7% | $934.54M | $6.51M 6.96MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | DASH Dash | $70.64 | +8.26% | -20.58% | $881.76M | $192.89M 2.82MDASH | ![]() 66.5% | |||
80 | VET VeChain | $0.01025 | +0.99% | -10.84% | $876.9M | $99.89M 1.64BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | FLR Flare | $0.01033 | +2.68% | -6.01% | $853.05M | $5.42M 524.79MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | METH Mantle S... | $3166.1 | +0.20% | -11.47% | $832.62M | $139,244.17 43.93METH | ![]() ∞ | |||
83 | BONK BONK | $0.0{5}9105 | +2.46% | -14.62% | $796.12M | $49.08M 5.42TBONK | ![]() 100% | |||
84 | LSETH Liquid S... | $3081.25 | -2.46% | -12.34% | $790.24M | $25,476.89 8.21LSETH | ![]() ∞ | |||
85 | IP Story | $2.285 | -5.78% | -12.09% | $789.28M | $81.99M 34.34MIP | ![]() ∞ | |||
86 | XDC XDC Netw... | $0.04122 | +4.35% | -7.38% | $786.17M | $24.36M 586.55MXDC | ![]() ∞ | |||
87 | RIVER RIVER | $39.6276 | -27.82% | +68.35% | $778.59M | $90.23M 2.19MRIVER | ![]() 19.6% | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.107 | +0.94% | -11.06% | $707.05M | $20.58M 191.66MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9349 | +0.02% | -6.27% | $645.54M | $28.59M 14.81MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | XTZ Tezos | $0.5905 | +2.83% | -3.04% | $631.01M | $46.61M 79.38MXTZ | ![]() ∞ | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009898 | +1.71% | -17.67% | $617.7M | $62.46M 6.31BPENGU | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.194 | +2.48% | -11.14% | $610.97M | $10.82M 55.67MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | MXN MXN | $0.008214 | +0.00% | +0.00% | $571.9M | $0 1.09MMXN | ![]() 100% | |||
94 | STX Stacks | $0.3111 | -0.26% | -14.66% | $547.18M | $24.13M 52.18MSTX | ![]() ∞ | |||
95 | FET Fetch.ai | $0.2365 | +1.11% | -14.90% | $541.01M | $32.21M 136.16MFET | ![]() 84.8% | |||
96 | CRV Curve DA... | $0.368 | +3.28% | -13.38% | $539.71M | $49.36M 135.22MCRV | ![]() 48.5% | |||
97 | OP Optimism | $0.306 | +0.72% | -8.85% | $532.26M | $50.35M 163.15MOP | ![]() 40.8% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.05004 | -1.52% | -15.06% | $507.87M | $54.91M 1.08BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $1.0001 | +0.02% | +0.00% | $494M | $8.44M 8.43MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | AXS Axie Inf... | $2.877 | +18.12% | +130.93% | $484.38M | $724.61M 263.60MAXS | ![]() 62.3% |























$1.96M
$1.16M

$2.55M
$1.47M





