持仓
100.46B-1.67%
24H爆仓
137.77M-41.64%
BTC ETF 7D净流入
-1.10万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-6.48万 ETH
加密指数
加密指数
$2.98T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
0 BTC
≈0 USD
恐慌贪婪指数
21
恐慌
市场占有率
59.12%
-0.24%
12.00%
-0.26%
贝克汉姆支持的Prenetics放弃比特币增持计划,转向聚焦保健品牌IM8
Odaily星球日报讯 获得 大卫·贝克汉姆 支持的营养补充品公司 Prenetics Global 宣布,将不再继续推进比特币增持策略,距离其为加密资产国库计划融资仅过去不到三个月。Prenetics 表示,公司将战略重心重新聚焦于旗下消费者健康品牌 IM8,并称该品牌是“行业历史上增长最快的补剂品牌”。公司在最新声明中明确称,未来将不再进行比特币(BTC)的新增购入。此前于 10 月,Prenetics 在纳斯达克完成一轮超额认购的 4800 万美元股权融资,资金原计划同时用于推进比特币国库策略及扩展 IM8 业务。当时参与投资的机构包括 Kraken、Exodus、吴忌寒旗下 GPTX、DL Holdings 以及 American Ventures 等。截至目前,Prenetics 披露其仍持有 510 枚 BTC,同时拥有超过 7000 万美元的现金及现金等价物。公司首席执行官兼联合创始人 Danny Yeung 表示,董事会与管理层一致认为,集中资源把握 IM8 的增长机会,是实现长期、可持续股东价值的最佳路径。The Block 指出,在近期加密市场回调背景下,部分“加密资产国库型公司”正陆续调整策略,包括放缓或终止增持数字资产,转而回购股票或布局其他业务方向。(The Block)
美联储明年1月维持利率不变的概率为85.1%
Odaily星球日报讯 据 CME“美联储观察”:美联储明年 1 月降息 25 个基点的概率为 14.9%,维持利率不变的概率为 85.1%。到明年 3 月累计降息 25 个基点的概率为 45.2%,维持利率不变的概率为 48.3%,累计降息 50 个基点的概率为 6.5%。
美联储调查显示:未来12个月预计购买约2200亿美元国库券
Odaily星球日报讯 美联储的一项调查受访者预计,央行为管理储备金而进行的购买行动在12个月内总计将超过2,000亿美元。美联储决策者在认定金融体系储备金已降至“充足”水平(短期融资成本上升即是信号)后,决定开始购买国库券(T-bills)。美联储表示,最初将每月购买约400亿美元国库券,随后会逐步缩减规模。本月至今已购买约380亿美元。
Meta收购Manus AI交易总价或达25亿美元
Odaily星球日报讯 Meta 对 AI 应用 Manus AI 的收购交易整体估值或约为 25 亿美元,其中包含对核心员工的留任激励。报道称,Manus AI 于今年 5 月完成由 Benchmark 领投的 B 轮融资,融资规模为 7500 万美元,当时公司估值约为 5 亿美元。该笔收购被视为 AI 行业快速重估退出价值的又一案例,背后驱动力主要来自相关产品在短期内实现的高速收入增长。公开信息显示,Manus AI 主打通用型 AI Agent,能够执行市场研究、代码编写、数据分析、简历筛选等多种现实任务,定位已超出传统聊天机器人或工作流工具。公司以订阅制向企业客户提供服务,并宣称在产品上线数月内即实现超过 1 亿美元的年度经常性收入。此次交易亦引发部分争议。Manus AI 早期团队背景与中国有关,但公司总部设在新加坡,其约百名中国员工随后已完成迁移。Axios 指出,这将成为 Meta 首次在企业级 AI Agent 领域进行的重要布局,或有助于其在与 Salesforce、Google、Microsoft 及 OpenAI 的竞争中缩小差距。不过,市场亦关注 Meta 过往在数据合规与隐私方面面临的争议,企业客户是否愿意将其作为核心 AI 服务提供方仍有待观察。(Axios)
资金费率Top
PF_PERPUSD | 1.1393%4h |
PF_TOKENUSD | 1.1307%4h |
PF_IOSTUSD | 1.0330%4h |
PF_ORDERUSD | 1.0118%4h |
PF_BBUSD | 1.0031%4h |
多空比
BTC | 0.68 | |
ETH | 1.20 | |
SOL | 12.24 | |
XRP | 1.04 | |
DOGE | 1.01 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.23
+0.00%
伦敦金(XAU)
$4,337.3
-0.04%
标准普尔500指数(SPX)
$6,896.23
-0.15%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,419.08
-0.24%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $88351 | +1.21% | +0.98% | $1,763.87B | $21.41B 233.61KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $2968.04 | +1.03% | +0.10% | $357.97B | $12.91B 4.26METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $187.65B | $758.13M 765.99MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $860.3 | +0.86% | +1.90% | $118.48B | $1.01B 1.14MBNB | ![]() 68.9% | |||
5 | XRP Ripple | $1.8731 | +1.16% | -0.03% | $113.54B | $1.34B 698.12MXRP | ![]() 60.6% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0008 | -0.01% | +0.04% | $76.06B | $6.03B 5.81BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $124.66 | +1.22% | +0.53% | $70.18B | $2.61B 20.53MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2865 | +0.51% | +1.04% | $27.12B | $498.83M 1.63BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2966.49 | +1.02% | -0.06% | $26.04B | $10.7M 3.62KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.123 | +0.05% | -4.91% | $18.18B | $779.25M 5.92BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3496 | -1.08% | -3.70% | $12.83B | $369.8M 987.24MADA | ![]() 81.5% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $56.755 | +0.56% | +0.60% | $12.15B | $84.71M 1.49MWBT | ![]() 53.5% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $595.8 | -0.29% | +4.03% | $11.89B | $315.28M 466.30KBCH | ![]() 95.1% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.01B | $56.59M 643.68WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3224.8 | +1.03% | +0.05% | $10.52B | $22.02M 6.83KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.01% | +0.00% | $9.24B | $21,971.09 22.00KUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WEETH Wrapped ... | $3205 | +0.77% | +0.02% | $9.12B | $47,238.3 14.69WEETH | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $12.366 | +0.61% | -0.27% | $8.76B | $285.29M 21.33MLINK | ![]() 70.8% | |||
19 | ZEC Zcash | $526.53 | -2.27% | +26.18% | $8.65B | $585.01M 1.05MZEC | ![]() 78.4% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.17 | +6.72% | +16.65% | $8.44B | $197,239 22.63KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XMR Monero | $438.05 | +0.23% | -2.30% | $8.17B | $56.09M 128.04KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.2099 | -2.72% | -3.39% | $6.8B | $133.31M 629.65MXLM | ![]() 64.8% | |||
24 | HYPE Hyperliq... | $25.888 | +0.20% | +7.89% | $6.15B | $99.12M 3.83MHYPE | ![]() 23.8% | |||
25 | LTC Litecoin | $77.93 | -0.11% | +1.22% | $6B | $309.11M 3.69MLTC | ![]() 91.3% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.511 | +1.06% | +2.66% | $5.38B | $226.37M 16.35MAVAX | ![]() 59.7% | |||
27 | SUI Sui | $1.4286 | -0.69% | -0.49% | $5.34B | $431.98M 301.17MSUI | ![]() 37.4% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1109 | -1.81% | +0.38% | $4.72B | $88.1M 788.86MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | DAI Multi-co... | $1.0008 | -0.01% | +0.05% | $4.23B | $17.67M 17.69MDAI | ![]() ∞ | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7082 | -1.47% | -0.61% | $4.18B | $74.55M 10.17TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | TON Toncoin | $1.618 | +3.78% | +9.02% | $3.97B | $122.04M 71.03MTON | ![]() ∞ | |||
32 | WLFI World Li... | $0.1445 | +2.04% | +9.71% | $3.93B | $47.21M 304.11MWLFI | ![]() 27.3% | |||
33 | UNI Uniswap | $5.898 | -1.33% | +1.51% | $3.71B | $217.92M 33.73MUNI | ![]() 63% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0006 | +0% | +0.04% | $3.58B | $11.5M 11.50MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.09248 | +0.20% | -2.11% | $3.57B | $15.81M 168.98MCRO | ![]() 38.6% | |||
36 | MNT Mantle | $0.9686 | -4.47% | -8.54% | $3.15B | $24.4M 24.94MMNT | ![]() 52.3% | |||
37 | USD1 World Li... | $1.0003 | -0.01% | +0.07% | $2.99B | $510.09M 509.76MUSD1 | ![]() 100% | |||
38 | DOT Polkadot | $1.802 | -0.89% | +2.21% | $2.98B | $114.99M 62.50MDOT | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.462 | +1.33% | +7.45% | $2.53B | $9.75M 6.77MM | ![]() 17.2% | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.491 | +0.46% | +0.86% | $2.44B | $76.01M 21.75MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $221.2 | +1.14% | +3.17% | $2.33B | $64.14M 290.18KTAO | ![]() 50.2% | |||
42 | AAVE Aave | $149.03 | -0.58% | -1.20% | $2.27B | $127.7M 686.20KAAVE | ![]() 95% | |||
43 | XAUT Tether G... | $4348.2 | -0.24% | -3.58% | $2.26B | $127.21M 29.01KXAUT | ![]() ∞ | |||
44 | OKB OKB | $107.04 | -0.17% | -2.78% | $2.25B | $23.37M 218.46KOKB | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.16B | $392.82 394.76USDF | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.508 | -0.66% | +1.41% | $1.94B | $110.25M 70.97MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | TBK Tronbank | $1.9365 | +3.92% | +0.00% | $1.93B | $5.48M 2.91MTBK | ![]() 10% | |||
48 | ETC Ethereum... | $11.83 | -0.76% | -2.16% | $1.84B | $99.67M 8.35METC | ![]() 73.5% | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $156.04 | +1.13% | +0.76% | $1.78B | $151,308.75 853.88JITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}4132 | +1.77% | +4.97% | $1.74B | $144.49M 34.33TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | PI Pi Netwo... | $0.2032 | +0.54% | +0.04% | $1.7B | $6.19M 30.39MPI | ![]() 8.4% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.5303 | +0.64% | +0.43% | $1.7B | $138,596.44 30.68KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | PAXG PAX Gold | $4358.36 | -0.27% | -3.86% | $1.59B | $245.25M 45.63KPAXG | ![]() ∞ | |||
54 | ENA ENA | $0.2027 | -3.16% | +1.29% | $1.56B | $106.98M 486.87MENA | ![]() 51.3% | |||
55 | ICP Internet... | $2.83 | -2.42% | -6.76% | $1.55B | $57.02M 19.85MICP | ![]() ∞ | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1649 | -0.04% | -0.32% | $1.54B | $10.79M 6.53THTX | ![]() 93% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $10.777 | +0.40% | -0.51% | $1.4B | $1.73M 160.37KKCS | ![]() 64.8% | |||
58 | SKY Sky Prot... | $0.05958 | -3.49% | -7.72% | $1.37B | $12.11M 199.54MSKY | ![]() 97.9% | |||
59 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | -0.02% | +0.03% | $1.32B | $23.28M 23.29MBFUSD | ![]() ∞ | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.4896 | -0.78% | -0.65% | $1.3B | $68.12M 132.66MWLD | ![]() 26.5% | |||
61 | BNSOL Binance ... | $136 | +1.04% | +0.74% | $1.29B | $9.43M 69.37KBNSOL | ![]() ∞ | |||
62 | GT Gatechai... | $10.39 | +0.48% | +1.76% | $1.22B | $1.26M 121.52KGT | ![]() ∞ | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $860.1316 | +0.91% | +2.01% | $1.22B | $4.99M 5.81KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | ONDO Ondo | $0.3734 | -1.09% | -3.42% | $1.18B | $35.42M 92.78MONDO | ![]() 31.6% | |||
65 | KAS Kaspa | $0.04382 | +0.59% | -2.93% | $1.17B | $13.74M 314.47MKAS | ![]() 93.3% | |||
66 | APT Aptos | $1.708 | +1.30% | +5.95% | $1.16B | $81.58M 47.58MAPT | ![]() ∞ | |||
67 | ASTER Aster | $0.6862 | -1.48% | -0.53% | $1.14B | $114.21M 157.27MASTER | ![]() 20.7% | |||
68 | ARB Arbitrum | $0.1902 | -0.06% | -0.42% | $1.09B | $56.56M 283.71MARB | ![]() 57.2% | |||
69 | POL POL (ex-... | $0.1025 | -1.45% | -3.94% | $1.08B | $40.47M 359.89MPOL | ![]() ∞ | |||
70 | PUMP Pump.fun | $0.001845 | +2.78% | +6.46% | $1.08B | $30.11M 15.43BPUMP | ![]() 59% | |||
71 | QNT Quant | $70.16 | -0.81% | -6.87% | $1.02B | $13.98M 189.64KQNT | ![]() 99.5% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.1146 | -2.06% | +0.70% | $1.01B | $24.54M 212.25MALGO | ![]() 88.4% | |||
73 | TRUMP Official... | $4.89 | -0.72% | -1.22% | $978.15M | $663.69M 135.24MTRUMP | ![]() 20% | |||
74 | LBTC Lombard ... | $88588.2 | +1.09% | +1.23% | $970.4M | $12,883.26 0.14LBTC | ![]() ∞ | |||
75 | FIL Filecoin | $1.317 | +1.07% | +0.45% | $964.31M | $86.56M 64.74MFIL | ![]() ∞ | |||
76 | ATOM Cosmos | $1.962 | +0.10% | -0.46% | $952.37M | $27.35M 13.87MATOM | ![]() ∞ | |||
77 | XDC XDC Netw... | $0.05045 | -1.39% | +4.64% | $935.56M | $29.65M 574.45MXDC | ![]() ∞ | |||
78 | VET VeChain | $0.0108 | -0.18% | +2.68% | $928.63M | $15.81M 1.45BVET | ![]() 99.2% | |||
79 | NEXO Nexo | $0.8879 | -1.49% | -4.73% | $887.92M | $6.61M 7.39MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | FLR Flare | $0.01078 | -3.32% | -4.52% | $873.02M | $4.97M 453.19MFLR | ![]() ∞ | |||
81 | LSETH Liquid S... | $3164.9 | -0.69% | +0.27% | $834.49M | $738.45 0.23LSETH | ![]() ∞ | |||
82 | USDD Decentra... | $1.0002 | +0% | +0.02% | $830.43M | $23.06M 23.04MUSDD | ![]() ∞ | |||
83 | SEI Sei Toke... | $0.1123 | -1.32% | +2.09% | $729.4M | $34.54M 304.95MSEI | ![]() ∞ | |||
84 | BONK BONK | $0.0{5}7691 | -0.72% | -3.69% | $678.02M | $39.55M 4.74TBONK | ![]() 100% | |||
85 | RENDER Render N... | $1.29 | -0.16% | +1.17% | $669.44M | $22.54M 17.34MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | LIT Lighter | $2.6168 | +0.00% | +0.00% | $656.05M | $2.7M 975.09KLIT | ![]() 25% | |||
87 | CAKE PancakeS... | $1.8616 | +1.59% | +3.26% | $625.3M | $21.26M 10.41MCAKE | ![]() 74.6% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.1903 | +1.38% | +0.00% | $602.4M | $15.86M 79.14MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008962 | +0.86% | +1.86% | $564.86M | $54.58M 5.92BPENGU | ![]() ∞ | |||
90 | XTZ Tezos | $0.5131 | +4.26% | +15.45% | $550.93M | $34.69M 68.11MXTZ | ![]() ∞ | |||
91 | CRV Curve DA... | $0.3755 | -2.67% | +0.50% | $548.27M | $55.73M 147.21MCRV | ![]() 48.1% | |||
92 | IP Story | $1.603 | +5.39% | +8.38% | $547.83M | $14.43M 9.32MIP | ![]() ∞ | |||
93 | DASH Dash | $42.54 | +0.28% | +12.62% | $537.76M | $77.68M 1.81MDASH | ![]() 66.3% | |||
94 | LDO Lido DAO | $0.5857 | +0.06% | +9.21% | $496.06M | $27.79M 42.01MLDO | ![]() 84.7% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9983 | -0.06% | -0.08% | $493.37M | $10.37M 10.39MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | JPC Jackpot ... | $0.0488 | -2.21% | -2.40% | $488M | $19,061 382.92KJPC | ![]() 100% | |||
97 | FET Fetch.ai | $0.2065 | -1.11% | -1.81% | $477.27M | $33.76M 163.78MFET | ![]() 85.2% | |||
98 | OP Optimism | $0.2693 | +0.03% | -0.41% | $472.12M | $44.84M 154.75MOP | ![]() 40.8% | |||
99 | STX Stacks | $0.2524 | -1.49% | +3.18% | $460.2M | $7.5M 29.38MSTX | ![]() ∞ | |||
100 | ETHFI ether.fi... | $0.6958 | +1.20% | -1.77% | $454.33M | $21.49M 30.69METHFI | ![]() 65.3% |





















$1.75M

$1M





