Holdings
106.6B+0.25%
24H Liquidation
151.09M-6.87%
BTC ETF 7D net inflow
-1.47万 BTC
ETH ETF 7D net inflow
-17.68万 ETH
Crypto Index
Crypto Index
$3.02T
BTC
ETH
Others
ETF Y-Flow >
-1,669.29 BTC
≈-147,400,000 USD
Fear & Greed Index
29
Fear
Market Share
59.02%
-0.15%
12.05%
-0.38%
Liquidation Alert
In the past hour, total liquidations across the network reached $12.68 million, with $8.14 million from long positions, with $4.54 million from short positions. BTC liquidation $2.58 million, ETH liquidation $2.12 million.
Powell advised his successor to stay away from politics.
Odaily Planet Daily reports that Federal Reserve Chairman Jerome Powell responded on Wednesday to questions about what he would tell his successor. He stated that he would tell the next Fed chairman not to get involved in politics. Powell said at a press conference, "Don't get involved in elected politics, don't get caught up in elected politics." He added, "Our window to democratic accountability is Congress. Going to Congress and communicating with the people is not a passive burden, but an active and regular obligation. If you want democratic legitimacy, you have to earn it through interaction with our elected oversight bodies." (Jin Shi)
Spot gold broke through $5,350 per ounce, setting a new all-time high.
Odaily Planet Daily reports that spot gold broke through $5,350 per ounce, setting a new all-time high, up 3.29% on the day. (Jinshi)
Bessant: The new Federal Reserve Chair may be announced in about a week.
According to Yahoo Finance, U.S. Treasury Secretary Bessant stated that Trump's nominee for Federal Reserve Chair could be announced in about a week.
Federal Reserve Chairman Jerome Powell: If tariff inflation peaks and then falls, it would indicate that we can ease policy.
Odaily Planet Daily reports: Federal Reserve Chairman Jerome Powell: If we see this (tariff inflation peaking and then falling), it will indicate that we can ease policy. (Golden Ten)
Top Funding Rate
FTT-USDT | 0.3194%8h |
WIN-USDT | 0.2380%8h |
GUAUSDT | 0.1337%4h |
PTBUSDT | 0.1330%4h |
PLAYUSDT | 0.1305%4h |
Long/Short Ratio
BTC | 0.75 | |
ETH | 0.85 | |
SOL | 0.88 | |
XRP | 1.80 | |
DOGE | 1.14 |
Global Index
US Dollar Index (DXY)
$96.39
0.67%
London Gold (XAU)
$5,389.48
4.01%
S&P 500 Index (SPX)
$6,981.27
0.04%
Nasdaq Index (IXIC)
$23,857.45
0.17%
ChainData
Spot
Derivatives
Unlock
Sector
# | Name | Price | Change(24H) | Change(7D) | Market | Trading Volume/Amount | Circulating Supply | 7D Price Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89073 | -0.38% | -1.43% | $1,781.84B | $28.27B 300.64KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3009.24 | -0.46% | -1.51% | $363.83B | $16.89B 5.41METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $184.86B | $705.48M 708.07MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $902.3 | +0.40% | +1.45% | $123.14B | $1.41B 1.45MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9162 | -0.50% | -2.88% | $116.82B | $2.22B 1.13BXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0011 | +0% | +0.03% | $71.56B | $4.75B 4.45BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $125.3 | -1.61% | -4.72% | $71.11B | $2.34B 17.50MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3008.04 | -0.40% | -1.68% | $28.52B | $13.81M 4.59KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.2936 | -0.48% | -1.77% | $27.82B | $555.74M 1.77BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1248 | -0.87% | -2.53% | $18.51B | $1.75B 13.59BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.357 | -1.39% | -2.84% | $13.16B | $311.57M 789.63MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $590.7 | -1.49% | +0.30% | $11.82B | $166.97M 273.98KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $54.1442 | -0.18% | -0.11% | $11.59B | $29.48M 543.59KWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.13B | $113.16M 1.27KWBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3277.92 | -0.41% | -1.50% | $11.04B | $3.05M 930.05WBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3274.21 | +0.19% | -0.79% | $9.9B | $56,686.11 17.29WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | -0.13% | -0.04% | $9.27B | $33,873.43 33.78KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $468.45 | -0.78% | -12.44% | $8.64B | $94.77M 201.36KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.226 | +1.27% | +4.35% | $8.5B | $2.48M 270.74KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $11.808 | -2.76% | -6.33% | $8.39B | $296.73M 22.45MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | HYPE Hyperliq... | $33.052 | +10.88% | +51.05% | $7.89B | $423.07M 12.88MHYPE | ![]() 23.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.2085 | -0.59% | -3.17% | $6.78B | $133.7M 639.21MXLM | ![]() 64.9% | |||
23 | ZEC Zcash | $375.98 | -5.75% | +1.05% | $6.22B | $445.25M 1.04MZEC | ![]() 78.6% | |||
24 | SUI Sui | $1.4033 | -3.66% | -8.93% | $5.33B | $447.52M 314.87MSUI | ![]() 37.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $69.18 | -1.29% | +0.00% | $5.32B | $305.73M 4.03MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.025 | -0.58% | -4.49% | $5.2B | $211.1M 16.66MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7769 | -1.28% | -3.46% | $4.59B | $79.22M 9.88TSHIB | ![]() 100% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1067 | -1.74% | -4.10% | $4.54B | $111.88M 1.04BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | WLFI World Li... | $0.1644 | +2.81% | -4.31% | $4.49B | $80.33M 486.71MWLFI | ![]() 27.3% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0011 | +0% | +0.04% | $4.37B | $30.29M 30.26MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $1.0011 | -0.02% | +0.02% | $3.81B | $7.28M 7.28MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.521 | -0.66% | -4.34% | $3.71B | $42.11M 26.49MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09063 | -0.55% | -2.97% | $3.61B | $9.97M 109.35MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.852 | -2.17% | -7.03% | $3.09B | $94.1M 48.44MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.814 | +0.12% | -4.94% | $3.07B | $103.01M 20.54MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0008 | -0.02% | +0.05% | $2.99B | $417.76M 417.44MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.9137 | +2.37% | +2.35% | $2.97B | $26.61M 29.21MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $5391.6 | +4.09% | +12.60% | $2.8B | $485.47M 89.62KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.5366 | -3.58% | -6.52% | $2.66B | $4.79M 3.10MM | ![]() 17.3% | |||
40 | TAO Bittenso... | $237.3 | +0.04% | -3.46% | $2.54B | $57.04M 239.62KTAO | ![]() 50.6% | |||
41 | BGB Bitget T... | $3.586 | +0.36% | -1.03% | $2.51B | $1.76M 490.78KBGB | ![]() 35% | |||
42 | AAVE Aave | $159.37 | +0.05% | -1.63% | $2.42B | $553.8M 3.41MAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $107.01 | +0.42% | +1.71% | $2.25B | $23.77M 221.81KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $5412.43 | +4.15% | +12.52% | $2.25B | $810.56M 122.98KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $275,072.97 276.02KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PEPE Pepe | $0.0{5}4969 | -2.57% | -3.97% | $2.1B | $186.74M 36.62TPEPE | ![]() 100% | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.472 | -1.94% | -6.13% | $1.9B | $93.66M 59.97MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PUMP Pump.fun | $0.003104 | -1.56% | +15.26% | $1.83B | $125.76M 38.07BPUMP | ![]() 59% | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $157.43 | -1.61% | -4.59% | $1.8B | $387,112.83 2.10KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.48 | -1.04% | -3.37% | $1.78B | $114.82M 9.97METC | ![]() 73.7% | |||
51 | ICP Internet... | $3.215 | -4.66% | -13.90% | $1.76B | $47.3M 14.53MICP | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.6036 | -0.06% | -1.37% | $1.72B | $133,311.6 28.90KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ONDO Ondo | $0.3398 | +0.17% | -2.59% | $1.66B | $55.11M 156.09MONDO | ![]() 48.7% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1774 | +0.92% | +0.83% | $1.62B | $65.41M 37.28THTX | ![]() 91.7% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06707 | +5.78% | +2.96% | $1.54B | $15.94M 242.73MSKY | ![]() 98% | |||
56 | KCS KuCoin T... | $10.822 | -0.24% | -0.26% | $1.43B | $2.49M 229.76KKCS | ![]() 66.1% | |||
57 | PI Pi Netwo... | $0.1698 | -3.64% | -7.42% | $1.43B | $7.27M 41.76MPI | ![]() 8.4% | |||
58 | WBNB Wrapped ... | $902.0178 | +0.75% | +3.41% | $1.38B | $5.1M 5.65KWBNB | ![]() ∞ | |||
59 | BNSOL Binance ... | $137.3 | -1.30% | -4.66% | $1.37B | $402,252.46 2.90KBNSOL | ![]() ∞ | |||
60 | ENA ENA | $0.1712 | -1.78% | -6.45% | $1.37B | $171.87M 971.20MENA | ![]() 53.1% | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $1.32B | $7.22M 7.22MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | WLD Worldcoi... | $0.4582 | -2.16% | -6.07% | $1.27B | $64M 135.19MWLD | ![]() 27.7% | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1171 | -2.75% | -15.03% | $1.24B | $45.08M 374.02MPOL | ![]() ∞ | |||
64 | GT Gatechai... | $9.95 | -0.41% | +1.11% | $1.15B | $2.26M 225.96KGT | ![]() 38.4% | |||
65 | QNT Quant | $77.24 | -2.44% | -3.23% | $1.13B | $13.59M 165.56KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | USDD Decentra... | $1 | -0.06% | +0.01% | $1.11B | $1.45M 1.45MUSDD | ![]() ∞ | |||
67 | ASTER Aster | $0.6642 | +1.20% | +7.33% | $1.1B | $199.49M 282.79MASTER | ![]() 20.7% | |||
68 | ATOM Cosmos | $2.231 | -1.11% | -8% | $1.1B | $35.06M 15.59MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | APT Aptos | $1.603 | +1.13% | +0.75% | $1.08B | $57.52M 35.92MAPT | ![]() ∞ | |||
70 | LGNS Origin W... | $6.4847 | +1.50% | +3.47% | $1.08B | $38.41M 5.96MLGNS | ![]() ∞ | |||
71 | ALGO Algorand | $0.1213 | -0.17% | +0.24% | $1.08B | $25.43M 209.69MALGO | ![]() 88.6% | |||
72 | KAS Kaspa | $0.03963 | -0.68% | -5.11% | $1.06B | $13.19M 331.47MKAS | ![]() 93.3% | |||
73 | RENDER Render N... | $1.929 | +3.04% | -6.50% | $1.01B | $61.21M 31.37MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | ARB Arbitrum | $0.1697 | -1.69% | -10.74% | $991.44M | $204.95M 1.18BARB | ![]() 58.3% | |||
75 | LBTC Lombard ... | $89467.4 | +1.88% | -0.86% | $989.06M | $111,348.36 1.24LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | RIVER RIVER | $49.3976 | -19.39% | +12.23% | $964.98M | $98.83M 1.78MRIVER | ![]() 19.6% | |||
77 | TRUMP Official... | $4.736 | -1.75% | -3.98% | $948.05M | $162.54M 33.72MTRUMP | ![]() 20% | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9435 | -2% | +1.34% | $944.43M | $3.33M 3.49MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | FIL Filecoin | $1.267 | -1.64% | -7.46% | $940.67M | $58.81M 44.86MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | FLR Flare | $0.01075 | +1.31% | +3.56% | $892.53M | $4.63M 431.53MFLR | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.01014 | -1.87% | -4.59% | $874.91M | $13.74M 1.34BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | METH Mantle S... | $3274.7 | +0.29% | +4.30% | $858.82M | $63,658.13 19.46METH | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $3239.16 | +0.81% | -1.23% | $830.06M | $81,356.6 24.99LSETH | ![]() ∞ | |||
84 | BONK BONK | $0.0{5}8722 | -1.42% | -6.39% | $769.99M | $45.54M 5.15TBONK | ![]() 100% | |||
85 | DASH Dash | $59.36 | -6.98% | -15.35% | $747.42M | $164.67M 2.73MDASH | ![]() 66.5% | |||
86 | IP Story | $2.118 | -3.20% | -11.75% | $740.3M | $58.74M 27.23MIP | ![]() ∞ | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.03853 | -0.52% | -3.37% | $735.33M | $21.14M 534.05MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1062 | -1.21% | -2.93% | $703.95M | $14.97M 140.56MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.2114 | +2.77% | +6.55% | $672.59M | $44.47M 198.81MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | CAKE PancakeS... | $1.9078 | -0.89% | -1.12% | $636.35M | $18.03M 9.26MCAKE | ![]() 83.4% | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01001 | +0.75% | -1.21% | $632.38M | $123.62M 11.65BPENGU | ![]() 70.7% | |||
92 | CHZ Chiliz | $0.05719 | -0.02% | +10.21% | $586.41M | $39.22M 687.81MCHZ | ![]() ∞ | |||
93 | XTZ Tezos | $0.5403 | -5.99% | -9.80% | $581.98M | $25.33M 45.66MXTZ | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.008361 | +0.00% | +0.00% | $580.8M | $0 967.55KMXN | ![]() 100% | |||
95 | STX Stacks | $0.2982 | -1.82% | -6.90% | $530.82M | $19.38M 36.86MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | OP Optimism | $0.2979 | -1.72% | -5.31% | $524.18M | $50.62M 150.03MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | FET Fetch.ai | $0.2267 | -0.53% | -7.89% | $523.27M | $33.29M 146.34MFET | ![]() 84.8% | |||
98 | CRV Curve DA... | $0.3495 | +0.60% | -7.59% | $515.67M | $47.54M 136.36MCRV | ![]() 48.6% | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9994 | -0.07% | -0.06% | $493.61M | $9.67M 9.67MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | LIT Lighter | $1.891 | -2.83% | +7.87% | $473.82M | $64.84M 33.67MLIT | ![]() 25% |






















$2.18M
$10.2M
$1.3M
$1.6M




