JEX上线周HT期权0111公告
收藏
分享
微信扫一扫
分享到朋友或朋友圈
HT看涨期权
代码 | 周HT看涨0111 |
期权标的 | HT |
合约类型 | 欧式看涨期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 1:8,每一张期权合约可以代表8HT的购买权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2019-01-04 16:00:00履约价格确认平台HT/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2019-01-04 17:00:00 |
期权到期时间 | 2019-01-11 16:00:00 |
交易期限 | 2019年1月4日 17:00:00至2019年1月11日 16:00:00 |
行权时间 | 2019-01-11 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台HT/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro |
履约价格权重比例 | 100% |
周HT看涨0111生成标准
保证金标的 | HT |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 8 HT/张 |
其他要求 | 10 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
HT看跌期权
代码 | 周HT看跌0111 |
期权标的 | HT |
合约类型 | 欧式看跌期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 1:8,每一张期权合约可以代表8HT的卖出权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2019-01-04 16:00:00履约价格确认平台HT/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2019-01-04 17:00:00 |
期权到期时间 | 2019-01-11 16:00:00 |
交易期限 | 2019年1月4日 17:00:00至2019年1月11日 16:00:00 |
行权时间 | 2019-01-11 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台HT/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro |
履约价格权重比例 | 100% |
周HT看跌0111生成标准
保证金标的 | USDT |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 行权价格*8 USDT /张 |
其他要求 | 10 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
本次期权将于2019年1月4日17点开始交易。 |
风险提示: 期权(衍生品)是一种高收益高风险的投资品种,请谨慎投资,并注意投资风险。JEX为投资者提供优质的投资品种,但不对投资者的投资行为承担担保、赔偿等责任。 感谢大家对JEX的关注与支持 JEX团队 2019-1-4 JEX官方电报群 Telegram:https://t.me/JEX_CN |
免责声明:本文版权归原作者所有,不代表MyToken(www.mytokencap.com)观点和立场;如有关于内容、版权等问题,请与我们联系。
相关阅读
空投周报 | Polymarket或正计划进行代币空投,Sui Name Service开放代币申领(11.11-11.17)
ZRC空投申领截至12月;Pendle推出的收益交易平台Boros将于2025年1月1日对vePENDLE持有者进行空投快照。
Metrics Ventures市场观察|本次新高后的时局和理解——比特币新资产周期
比特币的资产属性已经在过去6个月时间内完成了新的定性,新旧主力资金同步完成了定价权的交接,一个以比特币为核心资产、以ETF及美股为资金流入渠道,通过以MSTR为代表美股上市公司为载体的ponzi模式无限纳入美元流动性的新资金盘已经正式启动。
下周必关注|xAI预计将完成60亿美元融资;Magic Eden将公布代币经济模型(11.18-11.24)
Tether资产代币化平台Hadron将公布首个公开客户及产品信息。